Marque | Non |
---|---|
Marque | IBIS |
CODE | 15-3028 |
Hauteur | 5.000000 |
Largeur | 28.000000 |
Profondeur | 35.000000 |
Non | |
Barcode | Non |
Coming Soon | Non |
HOT | Non |
Code Statistique | DISC |
Mention | Non |
Date d'ajout | Non |
Spécification 1 | CARACTERISTIQUES SYSTEME |
Specification 1 Valeur | Non |
Spécification 2 | Fréquence HF porteuse |
Specification 2 Valeur | 460 - 970MHz |
Spécification 3 | Portée |
Specification 3 Valeur | typique 50m |
Spécification 4 | Bande passante audio |
Specification 4 Valeur | 100 - 18.000Hz ±3dB |
Spécification 5 | THD |
Specification 5 Valeur | 1% |
Spécification 6 | Température de fonctionnement |
Specification 6 Valeur | -29°C à 74°C (les caractéristiques des piles peuvent limiter cette plage) |
Spécification 7 | Alimentation |
Specification 7 Valeur | Non |
Spécification 8 | RECEPTEUR |
Specification 8 Valeur | 220-240Vac par l’adaptateur secteur fourni |
Spécification 9 | Adaptateur secteur |
Specification 9 Valeur | 13-15Vdc nom. 400/500mA |
Spécification 10 | Rapport signal/bruit |
Specification 10 Valeur | >85dB |
Specification 11 | Réjection du canal adjacent |
Specification 11 Valeur | >70dB |
Specification 12 | Réjection d’image fantôm |
Specification 12 Valeur | >70dB |
Specification 13 | Niveau de sortie audio |
Specification 13 Valeur | 0-±300mV |
Specification 14 | Sensibilité de réception |
Specification 14 Valeur | -105dBm |
Specification 15 | Dimensions |
Specification 15 Valeur | 205 x 145 x 40mm |
Specification 16 | MICROPHONE |
Specification 16 Valeur | Non |
Specification 17 | Alimentation |
Specification 17 Valeur | 2 piles 1.5AA |
Specification 18 | Consommation de courant nom |
Specification 18 Valeur | inf. 100mA |
Specification 19 | Type de modulation |
Specification 19 Valeur | FM |
Specification 20 | Sortie HF |
Specification 20 Valeur | >10dBm |
BP | Fréquence fixe |
BP | Fréquences : 863.90Mhz et 864.90Mhz |
BP | Afficheur LCD |
BP | Bonne résistance aux fréquences parasites |
BP | Conforme aux normes R&TTE |
BP | Réglage du volume de sortie sur le récepteur |
BP | |
BP | |
BP | |
BP | |
BP | |
BP | |
BP | |
BP | |
BP | |
BP | |
BP | |
BP | |
BP | |
BP | |
Poids brut | 1600.000000 |
Poids Net | 2000.000000 |
Quantité d’articles par colisage 1 (PCB) | 0.000000 |
Dimensions carton 1 (Lo. x La. x Ha.) – cm | Non |
Quantité d’articles par colisage 2 (PCB) | 0.000000 |
Dimensions carton 2 (Lo. x La. x Ha.) – cm | Non |
Quantité d'articles sur palette 1 | 200.000000 |
Quantité d'articles sur palette 2 | 0.000000 |
Palette 1: Nbre de cartons par couche | 0.000000 |
Palette 1: Nbre de couches | 0.000000 |
Palette 1: Nbre de cartons | 0.000000 |
Delivery Time | Non |
Article de remplacement | Non |
Image 01 | Non |
Image 02 | Non |
Image 03 | Non |
Image 04 | Non |
Image 05 | Non |
Image 06 | Non |
Image 07 | Non |
Image 08 | Non |
Image 09 | Non |
Image 10 | Non |
Traiter les photos | Non |
Picto 1 | MIC |
Picto 2 | WIRELESS |
Picto 3 | Non |
Picto 4 | Non |
Picto 5 | Non |
Picto 6 | Non |
Picto 7 | Non |
Picto 8 | Non |
Picto 9 | Non |
Picto 10 | Non |
Catalogue/Page | LTC10-p154 |
Youtube | Non |
Non | |
Non | |
Myspace | Non |
Manuel | Download |
Vue | V |
Disposition | V |
produithauteur | Non |
produitlargeur | Non |
produitprofondeur | Non |
produitvolume | Non |
produitpoidsnet | Non |
uvchauteur | Non |
uvclargeur | Non |
uvcprofondeur | Non |
uvcvolume | Non |
uvcpoidsbrut | Non |
cartonhauteur | Non |
cartonlargeur | Non |
cartonprofondeur | Non |
cartonvolume | Non |
cartonpoidsnet | Non |
cartonpoidsbrut | Non |
mcartonhauteur | Non |
mcartonlargeur | Non |
mcartonprofondeur | Non |
mcartonvolume | Non |
mcartonpoidsnet | Non |
mcartonpoidsbrut | Non |
palettehauteur | Non |
palettelargeur | Non |
paletteprofondeur | Non |
nbproduitsparuvc | Non |
nbuvcparcarton | Non |
nbuvcparmcarton | Non |
nbuvcparpalette | Non |
nbcouchesparpalette | Non |
nbcartonsparcouche | Non |
Code EAN 14 | Non |
codedouane | Non |
Utilisez un espace pour séparer les mots clés. Utilisez l'apostrophe (') pour rédiger une phrase.