Marque | LOTRONIC |
---|---|
Marque | IBIL |
CODE | 15-1100 |
Hauteur | 23.000000 |
Largeur | 25.000000 |
Profondeur | 41.000000 |
Non | |
Barcode | Non |
Coming Soon | Non |
HOT | Non |
Code Statistique | - |
Mention | Non |
Date d'ajout | Non |
Spécification 1 | Non |
Specification 1 Valeur | 900W |
Spécification 2 | Non |
Specification 2 Valeur | 50m3/min. |
Spécification 3 | Non |
Specification 3 Valeur | 4 minutes |
Spécification 4 | Non |
Specification 4 Valeur | 1 litre |
Spécification 5 | Non |
Specification 5 Valeur | 410 x 250 x 230mm |
Spécification 6 | Non |
Specification 6 Valeur | 220-240Vac, 50Hz |
Spécification 7 | Non |
Specification 7 Valeur | 2,8kg |
Spécification 8 | Non |
Specification 8 Valeur | Non |
Spécification 9 | Non |
Specification 9 Valeur | Non |
Spécification 10 | Non |
Specification 10 Valeur | Non |
Specification 11 | Non |
Specification 11 Valeur | Non |
Specification 12 | Non |
Specification 12 Valeur | Non |
Specification 13 | Non |
Specification 13 Valeur | Non |
Specification 14 | Non |
Specification 14 Valeur | Non |
Specification 15 | Non |
Specification 15 Valeur | Non |
Specification 16 | Non |
Specification 16 Valeur | Non |
Specification 17 | Non |
Specification 17 Valeur | Non |
Specification 18 | Non |
Specification 18 Valeur | Non |
Specification 19 | Non |
Specification 19 Valeur | Non |
Specification 20 | Non |
Specification 20 Valeur | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
Poids brut | 4200.000000 |
Poids Net | 3000.000000 |
Quantité d’articles par colisage 1 (PCB) | 0.000000 |
Dimensions carton 1 (Lo. x La. x Ha.) – cm | Non |
Quantité d’articles par colisage 2 (PCB) | 0.000000 |
Dimensions carton 2 (Lo. x La. x Ha.) – cm | Non |
Quantité d'articles sur palette 1 | 48.000000 |
Quantité d'articles sur palette 2 | 0.000000 |
Palette 1: Nbre de cartons par couche | 0.000000 |
Palette 1: Nbre de couches | 0.000000 |
Palette 1: Nbre de cartons | 0.000000 |
Delivery Time | Non |
Article de remplacement | Non |
Image 01 | LSM900W_P.png |
Image 02 | LSM900W_set_P.png |
Image 03 | LSM900W_3-4_P.png |
Image 04 | LSM900W_sideA_P.png |
Image 05 | LSM900W_rear_P.png |
Image 06 | LSM900W_rear3-4_P.png |
Image 07 | LSM900W_sideB_P.png |
Image 08 | LSM900W_front_P.png |
Image 09 | LSM900W_top_P.png |
Image 10 | |
Traiter les photos | 0 |
Picto 1 | POWER900 |
Picto 2 | REMOTE |
Picto 3 | WIRELESS |
Picto 4 | |
Picto 5 | |
Picto 6 | |
Picto 7 | |
Picto 8 | |
Picto 9 | |
Picto 10 | |
Catalogue/Page | Lot2019-p.257 |
Youtube | |
Myspace | |
Manuel | Download |
Vue | V |
Disposition | V |
produithauteur | 17 |
produitlargeur | 34 |
produitprofondeur | 20.5 |
produitvolume | 0.011849 |
produitpoidsnet | 3.75 |
uvchauteur | 22 |
uvclargeur | 39 |
uvcprofondeur | 25 |
uvcvolume | 0.021 |
uvcpoidsbrut | 4.3 |
cartonhauteur | 68.5 |
cartonlargeur | 53 |
cartonprofondeur | 41 |
cartonvolume | 0.149 |
cartonpoidsnet | 27.21 |
cartonpoidsbrut | 27.21 |
mcartonhauteur | 0 |
mcartonlargeur | 0 |
mcartonprofondeur | 0 |
mcartonvolume | 0 |
mcartonpoidsnet | 0 |
mcartonpoidsbrut | 0 |
palettehauteur | 191 |
palettelargeur | 0.8 |
paletteprofondeur | 1.2 |
nbproduitsparuvc | 1 |
nbuvcparcarton | 6 |
nbuvcparmcarton | 0 |
nbuvcparpalette | 60 |
nbcouchesparpalette | 0 |
nbcartonsparcouche | 0 |
Code EAN 14 | |
codedouane | 85437090 |
Utilisez un espace pour séparer les mots clés. Utilisez l'apostrophe (') pour rédiger une phrase.