Marque | LOTRONIC |
---|---|
Marque | IBIL |
CODE | 16-2111 |
Hauteur | Non |
Largeur | Non |
Profondeur | Non |
N/A | |
Barcode | Non |
Coming Soon | Non |
HOT | Non |
Code Statistique | NEW |
Mention | Non |
Date d'ajout | Non |
Spécification 1 | Dimensions |
Specification 1 Valeur | 42 x34 x 24cm |
Spécification 2 | Non |
Specification 2 Valeur | Non |
Spécification 3 | Non |
Specification 3 Valeur | Non |
Spécification 4 | Non |
Specification 4 Valeur | Non |
Spécification 5 | Non |
Specification 5 Valeur | Non |
Spécification 6 | Non |
Specification 6 Valeur | Non |
Spécification 7 | Non |
Specification 7 Valeur | Non |
Spécification 8 | Non |
Specification 8 Valeur | Non |
Spécification 9 | Non |
Specification 9 Valeur | Non |
Spécification 10 | Non |
Specification 10 Valeur | Non |
Specification 11 | Non |
Specification 11 Valeur | Non |
Specification 12 | Non |
Specification 12 Valeur | Non |
Specification 13 | Non |
Specification 13 Valeur | Non |
Specification 14 | Non |
Specification 14 Valeur | Non |
Specification 15 | Non |
Specification 15 Valeur | Non |
Specification 16 | Non |
Specification 16 Valeur | Non |
Specification 17 | Non |
Specification 17 Valeur | Non |
Specification 18 | Non |
Specification 18 Valeur | Non |
Specification 19 | Non |
Specification 19 Valeur | Non |
Specification 20 | Non |
Specification 20 Valeur | Non |
BP | Convient au BOX-HEX4, PARLED-W15, etc. |
BP | Pochette avec fermeture éclair à l'avant pour ranger des accessoires |
BP | Anses avec poignée rembourrée |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
Poids brut | Non |
Poids Net | Non |
Quantité d’articles par colisage 1 (PCB) | Non |
Dimensions carton 1 (Lo. x La. x Ha.) – cm | Non |
Quantité d’articles par colisage 2 (PCB) | Non |
Dimensions carton 2 (Lo. x La. x Ha.) – cm | Non |
Quantité d'articles sur palette 1 | Non |
Quantité d'articles sur palette 2 | Non |
Palette 1: Nbre de cartons par couche | Non |
Palette 1: Nbre de couches | Non |
Palette 1: Nbre de cartons | Non |
Delivery Time | 2-3 Tage |
Article de remplacement | Non |
Image 01 | SOTBAG4_P.png |
Image 02 | SOTBAG4_front_P.png |
Image 03 | SOTBAG4_front_detached_handle_P.png |
Image 04 | SOTBAG4_3_4_left_P.png |
Image 05 | SOTBAG4_3_4_right_P.png |
Image 06 | SOTBAG4_open_right_P.png |
Image 07 | SOTBAG4_open_left_P.png |
Image 08 | SOTBAG4_open_content_02_P.png |
Image 09 | SOTBAG4_zom_01_P.png |
Image 10 | |
Traiter les photos | 0 |
Picto 1 | |
Picto 2 | |
Picto 3 | |
Picto 4 | |
Picto 5 | |
Picto 6 | |
Picto 7 | |
Picto 8 | |
Picto 9 | |
Picto 10 | |
Catalogue/Page | |
Youtube | |
Myspace | |
Manuel | Download |
Vue | V |
Disposition | V |
produithauteur | 24 |
produitlargeur | 42 |
produitprofondeur | 34 |
produitvolume | 0.034 |
produitpoidsnet | 0.69 |
uvchauteur | 10.5 |
uvclargeur | 14.8 |
uvcprofondeur | 0 |
uvcvolume | 0 |
uvcpoidsbrut | 0 |
cartonhauteur | 0 |
cartonlargeur | 0 |
cartonprofondeur | 0 |
cartonvolume | 0 |
cartonpoidsnet | 0 |
cartonpoidsbrut | 0 |
mcartonhauteur | 63 |
mcartonlargeur | 48 |
mcartonprofondeur | 38 |
mcartonvolume | 0.115 |
mcartonpoidsnet | 4.3 |
mcartonpoidsbrut | 0 |
palettehauteur | 0 |
palettelargeur | 0 |
paletteprofondeur | 0 |
nbproduitsparuvc | 1 |
nbuvcparcarton | 0 |
nbuvcparmcarton | 6 |
nbuvcparpalette | 0 |
nbcouchesparpalette | 0 |
nbcartonsparcouche | 0 |
Code EAN 14 | 54200471387810 |
codedouane | 42029298 |
Utilisez un espace pour séparer les mots clés. Utilisez l'apostrophe (') pour rédiger une phrase.