Marque | LOTRONIC |
---|---|
Marque | IBIL |
CODE | 16-2113 |
Hauteur | Non |
Largeur | Non |
Profondeur | Non |
N/A | |
Barcode | Non |
Coming Soon | Non |
HOT | Non |
Code Statistique | NEW |
Mention | Non |
Date d'ajout | Non |
Spécification 1 | Alimentation |
Specification 1 Valeur | 100-240V~ 50/60Hz |
Spécification 2 | Consommation |
Specification 2 Valeur | 15W |
Spécification 3 | LED |
Specification 3 Valeur | 4 x 4W RGBA LED 4-in-1 |
Spécification 4 | Fusible |
Specification 4 Valeur | 1A |
Spécification 5 | Canaux DMX |
Specification 5 Valeur | 3 / 4 / 4-1 & 8 |
Spécification 6 | Dimensions |
Specification 6 Valeur | 144 x 144 x 121mm |
Spécification 7 | Poids |
Specification 7 Valeur | 1.3kg |
Spécification 8 | Non |
Specification 8 Valeur | Non |
Spécification 9 | Non |
Specification 9 Valeur | Non |
Spécification 10 | Non |
Specification 10 Valeur | Non |
Specification 11 | Non |
Specification 11 Valeur | Non |
Specification 12 | Non |
Specification 12 Valeur | Non |
Specification 13 | Non |
Specification 13 Valeur | Non |
Specification 14 | Non |
Specification 14 Valeur | Non |
Specification 15 | Non |
Specification 15 Valeur | Non |
Specification 16 | Non |
Specification 16 Valeur | Non |
Specification 17 | Non |
Specification 17 Valeur | Non |
Specification 18 | Non |
Specification 18 Valeur | Non |
Specification 19 | Non |
Specification 19 Valeur | Non |
Specification 20 | Non |
Specification 20 Valeur | Non |
BP | 3 / 4 / 4-1 ou 8 canaux DMX |
BP | 4 LED de 4W Rouge-Vert-Bleu-Ambre |
BP | Fonction stroboscope & dimmer |
BP | Peut être utilisé au sol ou accroché dans une structure |
BP | Télécommande IR |
BP | Modes de fonctionnement : DMX, automatique, activé par le son, maître-esclave ou télécommandé |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
Poids brut | Non |
Poids Net | Non |
Quantité d’articles par colisage 1 (PCB) | Non |
Dimensions carton 1 (Lo. x La. x Ha.) – cm | Non |
Quantité d’articles par colisage 2 (PCB) | Non |
Dimensions carton 2 (Lo. x La. x Ha.) – cm | Non |
Quantité d'articles sur palette 1 | Non |
Quantité d'articles sur palette 2 | Non |
Palette 1: Nbre de cartons par couche | Non |
Palette 1: Nbre de couches | Non |
Palette 1: Nbre de cartons | Non |
Delivery Time | 2-3 Tage |
Article de remplacement | Non |
Image 01 | TBOX-QUAD4_P.png |
Image 02 | TBOX-QUAD4_side_P.png |
Image 03 | TBOX-QUAD4_back_P.png |
Image 04 | TBOX-QUAD4_front_P.png |
Image 05 | TBOX-QUAD4_e1_P.png |
Image 06 | TBOX-QUAD4_e2_P.png |
Image 07 | TBOX-QUAD4_e3_P.png |
Image 08 | TBOX-QUAD4_e4_P.png |
Image 09 | TBOX-QUAD4_e5_P.png |
Image 10 | TBOX-QUAD4_e6_P.png |
Traiter les photos | 0 |
Picto 1 | STROBE |
Picto 2 | DMX |
Picto 3 | REMOTE |
Picto 4 | MUSICCONT |
Picto 5 | |
Picto 6 | |
Picto 7 | |
Picto 8 | |
Picto 9 | |
Picto 10 | |
Catalogue/Page | |
Youtube | |
Myspace | |
Manuel | Download |
Vue | V |
Disposition | V |
produithauteur | 18 |
produitlargeur | 15 |
produitprofondeur | 15 |
produitvolume | 0.00405 |
produitpoidsnet | 1.37 |
uvchauteur | 17 |
uvclargeur | 18 |
uvcprofondeur | 18 |
uvcvolume | 0.006 |
uvcpoidsbrut | 1.54 |
cartonhauteur | 34.2 |
cartonlargeur | 37.2 |
cartonprofondeur | 37.2 |
cartonvolume | 0.047 |
cartonpoidsnet | 13.2 |
cartonpoidsbrut | 13.2 |
mcartonhauteur | 0 |
mcartonlargeur | 0 |
mcartonprofondeur | 0 |
mcartonvolume | 0 |
mcartonpoidsnet | 0 |
mcartonpoidsbrut | 0 |
palettehauteur | 159 |
palettelargeur | 0 |
paletteprofondeur | 0 |
nbproduitsparuvc | 1 |
nbuvcparcarton | 8 |
nbuvcparmcarton | 0 |
nbuvcparpalette | 192 |
nbcouchesparpalette | 4 |
nbcartonsparcouche | 6 |
Code EAN 14 | |
codedouane | 94054091 |
Utilisez un espace pour séparer les mots clés. Utilisez l'apostrophe (') pour rédiger une phrase.