- Accueil
- BARRE D'ANIMATION MATRICABLE 2-EN-1 AVEC EFFET BLINDER BLANC CHAUD & ECLAIRAGE RVB EN ARRIERE-PLAN

BARRE D'ANIMATION MATRICABLE 2-EN-1 AVEC EFFET BLINDER BLANC CHAUD & ECLAIRAGE RVB EN ARRIERE-PLAN
FXBAR1406/8/12/60 canaux DMX
14 LED CREE blanc chaud de 3W chacune
56 LED RGB 3-en-1
Effet Color Chase
Effet Stroboscope
Fonctionnement DMX, maître-esclave, contrôlé par le son ou automatique
EAN | 5420047137760 |
Code | 16-2104 |
![]() |
Liste de comparaisons |
SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Alimentation | 110-220Vac 50/60Hz |
Consommation | 100W |
Sources lumineuses | 14 LED CREE blanc chaud de 3W |
Dimensions | 1000 x 70 x 100mm |
Poids | 2.66kg |




Détails
Cette combinaison d'un effet blinder blanc chaud et d'une barre à LED RGB permet de créer une grande variété d'effets lumineux spectaculaires car chaque LED peut être contrôlée séparément ou par groupes (matricielle).
Informations complémentaires
Marqued | LOTRONIC |
---|---|
Marqued | IBIL |
CODEd | 16-2104 |
Hauteurd | Non |
Largeurd | Non |
Profondeurd | Non |
PDFd | N/A |
Barcoded | Non |
Coming Soond | Non |
HOTd | Non |
Code Statistiqued | NEW1 |
Mentiond | |
Date d'ajoutd | Non |
Spécification 1d | Alimentation |
Specification 1 Valeurd | 110-220Vac 50/60Hz |
Spécification 2d | Consommation |
Specification 2 Valeurd | 100W |
Spécification 3d | Sources lumineuses |
Specification 3 Valeurd | 14 LED CREE blanc chaud de 3W |
Spécification 4d | Non |
Specification 4 Valeurd | 56 LED RGB 3-en-1 5050 |
Spécification 5d | Dimensions |
Specification 5 Valeurd | 1000 x 70 x 100mm |
Spécification 6d | Poids |
Specification 6 Valeurd | 2.66kg |
Spécification 7d | Non |
Specification 7 Valeurd | Non |
Spécification 8d | Non |
Specification 8 Valeurd | Non |
Spécification 9d | Non |
Specification 9 Valeurd | Non |
Spécification 10d | Non |
Specification 10 Valeurd | Non |
Specification 11d | Non |
Specification 11 Valeurd | Non |
Specification 12d | Non |
Specification 12 Valeurd | Non |
Specification 13d | Non |
Specification 13 Valeurd | Non |
Specification 14d | Non |
Specification 14 Valeurd | Non |
Specification 15d | Non |
Specification 15 Valeurd | Non |
Specification 16d | Non |
Specification 16 Valeurd | Non |
Specification 17d | Non |
Specification 17 Valeurd | Non |
Specification 18d | Non |
Specification 18 Valeurd | Non |
Specification 19d | Non |
Specification 19 Valeurd | Non |
Specification 20d | Non |
Specification 20 Valeurd | Non |
BPd | 6/8/12/60 canaux DMX |
BPd | 14 LED CREE blanc chaud de 3W chacune |
BPd | 56 LED RGB 3-en-1 |
BPd | Effet Color Chase |
BPd | Effet Stroboscope |
BPd | Fonctionnement DMX, maître-esclave, contrôlé par le son ou automatique |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
Poids brutd | Non |
Poids Netd | Non |
Quantité d’articles par colisage 1 (PCB)d | Non |
Dimensions carton 1 (Lo. x La. x Ha.) – cmd | Non |
Quantité d’articles par colisage 2 (PCB)d | Non |
Dimensions carton 2 (Lo. x La. x Ha.) – cmd | Non |
Quantité d'articles sur palette 1 d | Non |
Quantité d'articles sur palette 2 d | Non |
Palette 1: Nbre de cartons par couche d | Non |
Palette 1: Nbre de couches d | Non |
Palette 1: Nbre de cartonsd | Non |
Delivery Timed | 2-3 Tage |
Article de remplacementd | Non |
Image 01d | FXBAR140_P.png |
Image 02d | FXBAR140_rear_P.png |
Image 03d | FXBAR140_e1_P.png |
Image 04d | FXBAR140_panel_P.png |
Image 05d | FXBAR140_e2_P.png |
Image 06d | FXBAR140_e3_P.png |
Image 07d | FXBAR140_front_P.png |
Image 08d | FXBAR140_white_P.png |
Image 09d | |
Image 10d | |
Traiter les photosd | 0 |
Picto 1d | LEDRVB |
Picto 2d | 2IN1 |
Picto 3d | DMX |
Picto 4d | MUSICCONT |
Picto 5d | |
Picto 6d | |
Picto 7d | |
Picto 8d | |
Picto 9d | |
Picto 10d | |
Catalogue/Paged | |
Youtubed | https://youtu.be/73Gn5SE7Gnc |
Facebookd | |
Twitterd | |
Myspaced | |
Manueld | Download |
Vued | V |
Dispositiond | V |
produithauteurd | 11.7 |
produitlargeurd | 100 |
produitprofondeurd | 7.4 |
produitvolumed | 0.009 |
produitpoidsnetd | 2.8 |
uvchauteurd | 15 |
uvclargeurd | 106 |
uvcprofondeurd | 13 |
uvcvolumed | 20670 |
uvcpoidsbrutd | 3.2 |
cartonhauteurd | 35 |
cartonlargeurd | 108 |
cartonprofondeurd | 29 |
cartonvolumed | 0.11 |
cartonpoidsnetd | 12.8 |
cartonpoidsbrutd | 14.89 |
mcartonhauteurd | 0 |
mcartonlargeurd | 0 |
mcartonprofondeurd | 0 |
mcartonvolumed | 0 |
mcartonpoidsnetd | 0 |
mcartonpoidsbrutd | 0 |
palettehauteurd | 0 |
palettelargeurd | 0 |
paletteprofondeurd | 0 |
nbproduitsparuvcd | 1 |
nbuvcparcartond | 4 |
nbuvcparmcartond | 0 |
nbuvcparpaletted | 0 |
nbcouchesparpaletted | 0 |
nbcartonsparcouched | 0 |
Code EAN 14d | 54200471377606 |
codedouaned | 94054091 |
Mots clés du produit
Utilisez un espace pour séparer les mots clés. Utilisez l'apostrophe (') pour rédiger une phrase.