Marque | Non |
---|---|
Marque | IBIL |
CODE | 15-1461 |
Hauteur | 16.000000 |
Largeur | 23.000000 |
Profondeur | 26.000000 |
Non | |
Barcode | Non |
Coming Soon | Non |
HOT | Non |
Code Statistique | - |
Mention | Non |
Date d'ajout | Non |
Spécification 1 | Non |
Specification 1 Valeur | AC100~240V 50/60Hz |
Spécification 2 | Non |
Specification 2 Valeur | 50W |
Spécification 3 | Non |
Specification 3 Valeur | 7 x 12W RGBAW-UV LED 6-in-1 |
Spécification 4 | Non |
Specification 4 Valeur | 3A |
Spécification 5 | Non |
Specification 5 Valeur | 4 ou 10 |
Spécification 6 | Non |
Specification 6 Valeur | 218 x 123 x 245mm |
Spécification 7 | Non |
Specification 7 Valeur | 1.75kg |
Spécification 8 | Non |
Specification 8 Valeur | Non |
Spécification 9 | Non |
Specification 9 Valeur | Non |
Spécification 10 | Non |
Specification 10 Valeur | Non |
Specification 11 | Non |
Specification 11 Valeur | Non |
Specification 12 | Non |
Specification 12 Valeur | Non |
Specification 13 | Non |
Specification 13 Valeur | Non |
Specification 14 | Non |
Specification 14 Valeur | Non |
Specification 15 | Non |
Specification 15 Valeur | Non |
Specification 16 | Non |
Specification 16 Valeur | Non |
Specification 17 | Non |
Specification 17 Valeur | Non |
Specification 18 | Non |
Specification 18 Valeur | Non |
Specification 19 | Non |
Specification 19 Valeur | Non |
Specification 20 | Non |
Specification 20 Valeur | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
Poids brut | 1750.000000 |
Poids Net | 1750.000000 |
Quantité d’articles par colisage 1 (PCB) | 0.000000 |
Dimensions carton 1 (Lo. x La. x Ha.) – cm | Non |
Quantité d’articles par colisage 2 (PCB) | 0.000000 |
Dimensions carton 2 (Lo. x La. x Ha.) – cm | Non |
Quantité d'articles sur palette 1 | 0.000000 |
Quantité d'articles sur palette 2 | 0.000000 |
Palette 1: Nbre de cartons par couche | 0.000000 |
Palette 1: Nbre de couches | 0.000000 |
Palette 1: Nbre de cartons | 0.000000 |
Delivery Time | Non |
Article de remplacement | Non |
Image 01 | PARLED712IR_comp_P.png |
Image 02 | PARLED712IR_rear_P.png |
Image 03 | PARLED712IR_amber_P.png |
Image 04 | PARLED712IR_green_P.png |
Image 05 | |
Image 06 | |
Image 07 | |
Image 08 | |
Image 09 | |
Image 10 | |
Traiter les photos | 0 |
Picto 1 | DMX |
Picto 2 | LEDRVBBA |
Picto 3 | MUSICCONT |
Picto 4 | REMOTE |
Picto 5 | |
Picto 6 | |
Picto 7 | |
Picto 8 | |
Picto 9 | |
Picto 10 | |
Catalogue/Page | Lot2019-p.228 |
Youtube | https://youtu.be/iEujxqwpKxA |
Myspace | |
Manuel | Download |
Vue | V |
Disposition | V |
produithauteur | 16 |
produitlargeur | 26.6 |
produitprofondeur | 23.5 |
produitvolume | 0.010002 |
produitpoidsnet | 1.42 |
uvchauteur | 16 |
uvclargeur | 26.6 |
uvcprofondeur | 23.5 |
uvcvolume | 0.01 |
uvcpoidsbrut | 1.66 |
cartonhauteur | 34.5 |
cartonlargeur | 54.5 |
cartonprofondeur | 49.5 |
cartonvolume | 0.093 |
cartonpoidsnet | 14.71 |
cartonpoidsbrut | 14.71 |
mcartonhauteur | 0 |
mcartonlargeur | 0 |
mcartonprofondeur | 0 |
mcartonvolume | 0 |
mcartonpoidsnet | 0 |
mcartonpoidsbrut | 0 |
palettehauteur | 194.9 |
palettelargeur | 0.8 |
paletteprofondeur | 1.2 |
nbproduitsparuvc | 1 |
nbuvcparcarton | 8 |
nbuvcparmcarton | 0 |
nbuvcparpalette | 112 |
nbcouchesparpalette | 0 |
nbcartonsparcouche | 0 |
Code EAN 14 | 54200471308150 |
codedouane | 94054091 |
Utilisez un espace pour séparer les mots clés. Utilisez l'apostrophe (') pour rédiger une phrase.