Marque | LOTRONIC |
---|---|
Marque | IBIL |
CODE | 15-1239 |
Hauteur | 14.000000 |
Largeur | 14.000000 |
Profondeur | 23.000000 |
Non | |
Barcode | Non |
Coming Soon | Non |
HOT | Non |
Code Statistique | - |
Mention | Non |
Date d'ajout | Non |
Spécification 1 | Non |
Specification 1 Valeur | 220-240V / 50-60Hz par l'adaptateur 12Vdc |
Spécification 2 | Non |
Specification 2 Valeur | 20W |
Spécification 3 | Non |
Specification 3 Valeur | 3A |
Spécification 4 | Non |
Specification 4 Valeur | 6 LED RVB de 3W |
Spécification 5 | Non |
Specification 5 Valeur | 220 x 130 x 130mm |
Spécification 6 | Non |
Specification 6 Valeur | 0.8kg |
Spécification 7 | Non |
Specification 7 Valeur | Non |
Spécification 8 | Non |
Specification 8 Valeur | Non |
Spécification 9 | Non |
Specification 9 Valeur | Non |
Spécification 10 | Non |
Specification 10 Valeur | Non |
Specification 11 | @@ |
Specification 11 Valeur | Non |
Specification 12 | @@ |
Specification 12 Valeur | Non |
Specification 13 | @@ |
Specification 13 Valeur | Non |
Specification 14 | @@ |
Specification 14 Valeur | Non |
Specification 15 | @@ |
Specification 15 Valeur | Non |
Specification 16 | @@ |
Specification 16 Valeur | Non |
Specification 17 | @@ |
Specification 17 Valeur | Non |
Specification 18 | @@ |
Specification 18 Valeur | Non |
Specification 19 | @@ |
Specification 19 Valeur | Non |
Specification 20 | @@ |
Specification 20 Valeur | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
Poids brut | 950.000000 |
Poids Net | 800.000000 |
Quantité d’articles par colisage 1 (PCB) | 0.000000 |
Dimensions carton 1 (Lo. x La. x Ha.) – cm | 46 x 42 x 42 |
Quantité d’articles par colisage 2 (PCB) | 0.000000 |
Dimensions carton 2 (Lo. x La. x Ha.) – cm | Non |
Quantité d'articles sur palette 1 | 0.000000 |
Quantité d'articles sur palette 2 | 0.000000 |
Palette 1: Nbre de cartons par couche | 0.000000 |
Palette 1: Nbre de couches | 0.000000 |
Palette 1: Nbre de cartons | 0.000000 |
Delivery Time | Non |
Article de remplacement | Non |
Image 01 | LMH-ASTRO_comp_P.png |
Image 02 | LMH-ASTRO_1_P.png |
Image 03 | LMH-ASTRO_rc_P.png |
Image 04 | LMH-ASTRO_E1_P.png |
Image 05 | LMH-ASTRO_E2_P.png |
Image 06 | LMH-ASTRO_E3_P.png |
Image 07 | |
Image 08 | |
Image 09 | |
Image 10 | |
Traiter les photos | 0 |
Picto 1 | LED6.3RVB |
Picto 2 | MUSICCONT |
Picto 3 | REMOTE |
Picto 4 | |
Picto 5 | |
Picto 6 | |
Picto 7 | |
Picto 8 | |
Picto 9 | |
Picto 10 | |
Catalogue/Page | Lot2019-p.193 |
Youtube | |
Myspace | |
Manuel | Download |
Vue | V |
Disposition | V |
produithauteur | 20 |
produitlargeur | 12.5 |
produitprofondeur | 11 |
produitvolume | 0.00275 |
produitpoidsnet | 0.6 |
uvchauteur | 14 |
uvclargeur | 22 |
uvcprofondeur | 13.5 |
uvcvolume | 0.004 |
uvcpoidsbrut | 0.75 |
cartonhauteur | 44 |
cartonlargeur | 46 |
cartonprofondeur | 43 |
cartonvolume | 0.087 |
cartonpoidsnet | 14.48 |
cartonpoidsbrut | 14.48 |
mcartonhauteur | 0 |
mcartonlargeur | 0 |
mcartonprofondeur | 0 |
mcartonvolume | 0 |
mcartonpoidsnet | 0 |
mcartonpoidsbrut | 0 |
palettehauteur | 193 |
palettelargeur | 0.8 |
paletteprofondeur | 1.2 |
nbproduitsparuvc | 1 |
nbuvcparcarton | 18 |
nbuvcparmcarton | 0 |
nbuvcparpalette | 252 |
nbcouchesparpalette | 0 |
nbcartonsparcouche | 0 |
Code EAN 14 | 54200471327410 |
codedouane | 94054091 |
Utilisez un espace pour séparer les mots clés. Utilisez l'apostrophe (') pour rédiger une phrase.