Marque | LOTRONIC |
---|---|
Marque | IBIL |
CODE | 16-2102 |
Hauteur | Non |
Largeur | Non |
Profondeur | Non |
N/A | |
Barcode | Non |
Coming Soon | Non |
HOT | Non |
Code Statistique | N. |
Mention | Non |
Date d'ajout | 20 mai 2019 |
Spécification 1 | Alimentation |
Specification 1 Valeur | 100-220Vac 50/60Hz |
Spécification 2 | Consommation |
Specification 2 Valeur | 50W |
Spécification 3 | Sources lumineuses |
Specification 3 Valeur | 7 LED CREE blanc chaud de 3W |
Spécification 4 | Non |
Specification 4 Valeur | 72 LED RGB 5050 |
Spécification 5 | Non |
Specification 5 Valeur | 96 LED SMD 5730 blanc froid |
Spécification 6 | Indice de protection |
Specification 6 Valeur | IP20 |
Spécification 7 | Dimensions |
Specification 7 Valeur | 500 x 66 x 125mm |
Spécification 8 | Poids |
Specification 8 Valeur | 2,2kg |
Spécification 9 | Non |
Specification 9 Valeur | Non |
Spécification 10 | Non |
Specification 10 Valeur | Non |
Specification 11 | Non |
Specification 11 Valeur | Non |
Specification 12 | Non |
Specification 12 Valeur | Non |
Specification 13 | Non |
Specification 13 Valeur | Non |
Specification 14 | Non |
Specification 14 Valeur | Non |
Specification 15 | Non |
Specification 15 Valeur | Non |
Specification 16 | Non |
Specification 16 Valeur | Non |
Specification 17 | Non |
Specification 17 Valeur | Non |
Specification 18 | Non |
Specification 18 Valeur | Non |
Specification 19 | Non |
Specification 19 Valeur | Non |
Specification 20 | Non |
Specification 20 Valeur | Non |
BP | 2/6/23/26 canaux DMX |
BP | 7 x LED CREE blanc chaud de 3W chacune pour l'effet blinder |
BP | 72 x LED SMD RGB |
BP | 96 x LED SMD blanc froid pour l'effet Stroboscope |
BP | Fonctionnement DMX, maître-esclave, contrôlé par le son ou automatique |
BP | Panneau de commande avec afficheur digital |
BP | Dimmer électronique linéaire 0-100% |
BP | Entrée/sorties Powercon |
BP | Boîtier en aluminium |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
Poids brut | Non |
Poids Net | Non |
Quantité d’articles par colisage 1 (PCB) | Non |
Dimensions carton 1 (Lo. x La. x Ha.) – cm | Non |
Quantité d’articles par colisage 2 (PCB) | Non |
Dimensions carton 2 (Lo. x La. x Ha.) – cm | Non |
Quantité d'articles sur palette 1 | Non |
Quantité d'articles sur palette 2 | Non |
Palette 1: Nbre de cartons par couche | Non |
Palette 1: Nbre de couches | Non |
Palette 1: Nbre de cartons | Non |
Delivery Time | 2-3 Tage |
Article de remplacement | Non |
Image 01 | FXBAR70_P.png |
Image 02 | FXBAR70_top_P.png |
Image 03 | FXBAR70_front_P.png |
Image 04 | FXBAR70_rear_P.png |
Image 05 | FXBAR70_side_P.png |
Image 06 | FXBAR70_e1_P.png |
Image 07 | FXBAR70_e2_P.png |
Image 08 | FXBAR70_e3_P.png |
Image 09 | FXBAR70_e4_P.png |
Image 10 | |
Traiter les photos | 0 |
Picto 1 | DMX |
Picto 2 | STROBE |
Picto 3 | LED |
Picto 4 | |
Picto 5 | |
Picto 6 | |
Picto 7 | |
Picto 8 | |
Picto 9 | |
Picto 10 | |
Catalogue/Page | NewLot2020-p.24 |
Youtube | https://youtu.be/uCJQmRFyG-s |
Myspace | |
Manuel | Download |
Vue | V |
Disposition | V |
produithauteur | 12.5 |
produitlargeur | 50 |
produitprofondeur | 6.6 |
produitvolume | 0.004 |
produitpoidsnet | 2.15 |
uvchauteur | 55 |
uvclargeur | 12 |
uvcprofondeur | 16 |
uvcvolume | 10560 |
uvcpoidsbrut | 2.3 |
cartonhauteur | 36 |
cartonlargeur | 57 |
cartonprofondeur | 51 |
cartonvolume | 0.105 |
cartonpoidsnet | 18.4 |
cartonpoidsbrut | 19.5 |
mcartonhauteur | 0 |
mcartonlargeur | 0 |
mcartonprofondeur | 0 |
mcartonvolume | 0 |
mcartonpoidsnet | 0 |
mcartonpoidsbrut | 0 |
palettehauteur | 0 |
palettelargeur | 0 |
paletteprofondeur | 0 |
nbproduitsparuvc | 1 |
nbuvcparcarton | 8 |
nbuvcparmcarton | 0 |
nbuvcparpalette | 0 |
nbcouchesparpalette | 0 |
nbcartonsparcouche | 0 |
Code EAN 14 | |
codedouane | 94054091 |
Utilisez un espace pour séparer les mots clés. Utilisez l'apostrophe (') pour rédiger une phrase.