Marque | Non |
---|---|
Marque | IBIS |
CODE | 17-2660 |
Hauteur | 0.000000 |
Largeur | 0.000000 |
Profondeur | 0.000000 |
Non | |
Barcode | Non |
Coming Soon | Non |
HOT | Non |
Code Statistique | - |
Mention | Non |
Date d'ajout | Non |
Spécification 1 | Puissance max de sortie |
Specification 1 Valeur | 2 x 150W |
Spécification 2 | Bande passante |
Specification 2 Valeur | 60Hz - 20kHz |
Spécification 3 | Rapport S/B |
Specification 3 Valeur | >70dB |
Spécification 4 | Sensibilité |
Specification 4 Valeur | 500mV+/-50mV |
Spécification 5 | Alimentation |
Specification 5 Valeur | 110-240Vac 50/60Hz +/-10% |
Spécification 6 | Dimensions |
Specification 6 Valeur | 445 x 385 x 1125mm |
Spécification 7 | Poids |
Specification 7 Valeur | 25kg |
Spécification 8 | Non |
Specification 8 Valeur | Non |
Spécification 9 | Non |
Specification 9 Valeur | Non |
Spécification 10 | Non |
Specification 10 Valeur | Non |
Specification 11 | Non |
Specification 11 Valeur | Non |
Specification 12 | Non |
Specification 12 Valeur | Non |
Specification 13 | Non |
Specification 13 Valeur | Non |
Specification 14 | Non |
Specification 14 Valeur | Non |
Specification 15 | Non |
Specification 15 Valeur | Non |
Specification 16 | Non |
Specification 16 Valeur | Non |
Specification 17 | Non |
Specification 17 Valeur | Non |
Specification 18 | Non |
Specification 18 Valeur | Non |
Specification 19 | Non |
Specification 19 Valeur | Non |
Specification 20 | Non |
Specification 20 Valeur | Non |
BP | Entrées AUX/USB/SD/BLUETOOTH |
BP | Fonction FM (antenne non fournie) |
BP | Fonctions KARAOKE |
BP | Micro VHF sans filn 203.6MHz |
BP | Fonction d’enregistrement |
BP | Haut-parleurs éclairés à LED bleues |
BP | Batterie intégrée haute capacité |
BP | Télécommande |
BP | Poignées |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
Poids brut | 0.000000 |
Poids Net | 0.000000 |
Quantité d’articles par colisage 1 (PCB) | 0.000000 |
Dimensions carton 1 (Lo. x La. x Ha.) – cm | Non |
Quantité d’articles par colisage 2 (PCB) | 0.000000 |
Dimensions carton 2 (Lo. x La. x Ha.) – cm | Non |
Quantité d'articles sur palette 1 | 0.000000 |
Quantité d'articles sur palette 2 | 0.000000 |
Palette 1: Nbre de cartons par couche | 0.000000 |
Palette 1: Nbre de couches | 0.000000 |
Palette 1: Nbre de cartons | 0.000000 |
Delivery Time | Non |
Article de remplacement | Non |
Image 01 | STANDUP-DJ-MKII_P.png |
Image 02 | STANDUP-DJ-MKII_top_P.png |
Image 03 | STANDUP-DJ-MKII_rc_P.png |
Image 04 | STANDUP-DJ-MKII_rear_P.png |
Image 05 | STANDUP-DJ-MKII_top2_P.png |
Image 06 | STANDUP-DJ-MKII_rear_P.png |
Image 07 | |
Image 08 | |
Image 09 | |
Image 10 | |
Traiter les photos | 0 |
Picto 1 | BLUETOOTH |
Picto 2 | USB |
Picto 3 | VHF |
Picto 4 | BATT |
Picto 5 | SD |
Picto 6 | TUNER |
Picto 7 | LED |
Picto 8 | REC |
Picto 9 | REMOTE |
Picto 10 | W300 |
Catalogue/Page | Lot2019-p.93 |
Youtube | |
Myspace | |
Manuel | Download |
Vue | V |
Disposition | H |
produithauteur | 103 |
produitlargeur | 36.5 |
produitprofondeur | 38 |
produitvolume | 0.142861 |
produitpoidsnet | 21.65 |
uvchauteur | 114 |
uvclargeur | 45.5 |
uvcprofondeur | 45 |
uvcvolume | 0.233 |
uvcpoidsbrut | 24.26 |
cartonhauteur | 114 |
cartonlargeur | 45.5 |
cartonprofondeur | 45 |
cartonvolume | 0.233 |
cartonpoidsnet | 24.26 |
cartonpoidsbrut | 24.26 |
mcartonhauteur | 0 |
mcartonlargeur | 0 |
mcartonprofondeur | 0 |
mcartonvolume | 0 |
mcartonpoidsnet | 0 |
mcartonpoidsbrut | 0 |
palettehauteur | 193 |
palettelargeur | 0.8 |
paletteprofondeur | 1.2 |
nbproduitsparuvc | 1 |
nbuvcparcarton | 1 |
nbuvcparmcarton | 0 |
nbuvcparpalette | 4 |
nbcouchesparpalette | 4 |
nbcartonsparcouche | 1 |
Code EAN 14 | |
codedouane | 85185000 |
Utilisez un espace pour séparer les mots clés. Utilisez l'apostrophe (') pour rédiger une phrase.