Marque | LOTRONIC |
---|---|
Marque | IBIS |
CODE | 15-2166 |
Hauteur | 69.000000 |
Largeur | 44.000000 |
Profondeur | 54.000000 |
Non | |
Barcode | Non |
Coming Soon | Non |
HOT | Non |
Code Statistique | - |
Mention | Non |
Date d'ajout | Non |
Spécification 1 | Non |
Specification 1 Valeur | 20Hz à 250Hz |
Spécification 2 | Non |
Specification 2 Valeur | 101dB |
Spécification 3 | Non |
Specification 3 Valeur | 127dB |
Spécification 4 | Non |
Specification 4 Valeur | 800W |
Spécification 5 | Non |
Specification 5 Valeur | 220-240V/50Hz |
Spécification 6 | Non |
Specification 6 Valeur | Non |
Spécification 7 | Non |
Specification 7 Valeur | Non |
Spécification 8 | Non |
Specification 8 Valeur | Non |
Spécification 9 | Non |
Specification 9 Valeur | Non |
Spécification 10 | Non |
Specification 10 Valeur | Non |
Specification 11 | Non |
Specification 11 Valeur | Non |
Specification 12 | Non |
Specification 12 Valeur | Non |
Specification 13 | Non |
Specification 13 Valeur | Non |
Specification 14 | Non |
Specification 14 Valeur | Non |
Specification 15 | Non |
Specification 15 Valeur | Non |
Specification 16 | Non |
Specification 16 Valeur | Non |
Specification 17 | Non |
Specification 17 Valeur | Non |
Specification 18 | Non |
Specification 18 Valeur | Non |
Specification 19 | Non |
Specification 19 Valeur | Non |
Specification 20 | Non |
Specification 20 Valeur | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
Poids brut | 18000.000000 |
Poids Net | 17100.000000 |
Quantité d’articles par colisage 1 (PCB) | 0.000000 |
Dimensions carton 1 (Lo. x La. x Ha.) – cm | Non |
Quantité d’articles par colisage 2 (PCB) | 0.000000 |
Dimensions carton 2 (Lo. x La. x Ha.) – cm | Non |
Quantité d'articles sur palette 1 | 10.000000 |
Quantité d'articles sur palette 2 | 0.000000 |
Palette 1: Nbre de cartons par couche | 0.000000 |
Palette 1: Nbre de couches | 0.000000 |
Palette 1: Nbre de cartons | 0.000000 |
Delivery Time | Non |
Article de remplacement | Non |
Image 01 | SUB15A_P.png |
Image 02 | SUB15A-back_P.png |
Image 03 | |
Image 04 | |
Image 05 | |
Image 06 | |
Image 07 | |
Image 08 | |
Image 09 | |
Image 10 | |
Traiter les photos | 0 |
Picto 1 | 1PC |
Picto 2 | ACTIVE |
Picto 3 | W800 |
Picto 4 | |
Picto 5 | |
Picto 6 | |
Picto 7 | |
Picto 8 | |
Picto 9 | |
Picto 10 | |
Catalogue/Page | Lot2019-p.110 |
Youtube | - |
Myspace | |
Manuel | Download |
Vue | V |
Disposition | V |
produithauteur | 57 |
produitlargeur | 38.5 |
produitprofondeur | 38.5 |
produitvolume | 0.084488 |
produitpoidsnet | 21.41 |
uvchauteur | 64.5 |
uvclargeur | 54.5 |
uvcprofondeur | 35.5 |
uvcvolume | 0.125 |
uvcpoidsbrut | 23.14 |
cartonhauteur | 64.5 |
cartonlargeur | 54.5 |
cartonprofondeur | 35.5 |
cartonvolume | 0.125 |
cartonpoidsnet | 23.14 |
cartonpoidsbrut | 23.14 |
mcartonhauteur | 0 |
mcartonlargeur | 0 |
mcartonprofondeur | 0 |
mcartonvolume | 0 |
mcartonpoidsnet | 0 |
mcartonpoidsbrut | 0 |
palettehauteur | 193 |
palettelargeur | 0.8 |
paletteprofondeur | 1.2 |
nbproduitsparuvc | 1 |
nbuvcparcarton | 1 |
nbuvcparmcarton | 0 |
nbuvcparpalette | 8 |
nbcouchesparpalette | 4 |
nbcartonsparcouche | 2 |
Code EAN 14 | |
codedouane | 85182200 |
Utilisez un espace pour séparer les mots clés. Utilisez l'apostrophe (') pour rédiger une phrase.