Marque | LOTRONIC |
---|---|
Marque | IBIS |
CODE | 15-3030 |
Hauteur | 8.000000 |
Largeur | 40.000000 |
Profondeur | 31.000000 |
Non | |
Barcode | Non |
Coming Soon | Non |
HOT | Non |
Code Statistique | - |
Mention | Non |
Date d'ajout | Non |
Spécification 1 | Fréquence porteuse |
Specification 1 Valeur | 207.5MHz |
Spécification 2 | Modulation |
Specification 2 Valeur | VHF |
Spécification 3 | Plage audio dynamique |
Specification 3 Valeur | >90dB |
Spécification 4 | Bande passante audio |
Specification 4 Valeur | 50Hz - 15kHZ +/-3dB |
Spécification 5 | Niveau de sortie audio |
Specification 5 Valeur | 0-300mV |
Spécification 6 | Rapport S/B |
Specification 6 Valeur | >70dB |
Spécification 7 | Sensibilité |
Specification 7 Valeur | Non |
Spécification 8 | THD |
Specification 8 Valeur | 3uV pour un rapport S/B de 30dB |
Spécification 9 | Puissance de sortie |
Specification 9 Valeur | 10mW |
Spécification 10 | Alimentation |
Specification 10 Valeur | 220-240Vac |
Specification 11 | Pile |
Specification 11 Valeur | 1,5V |
Specification 12 | Température ambiante |
Specification 12 Valeur | -20 - 50°C |
Specification 13 | Humidité relative |
Specification 13 Valeur | 10-90% |
Specification 14 | Non |
Specification 14 Valeur | Non |
Specification 15 | Non |
Specification 15 Valeur | Non |
Specification 16 | Non |
Specification 16 Valeur | Non |
Specification 17 | Non |
Specification 17 Valeur | Non |
Specification 18 | Non |
Specification 18 Valeur | Non |
Specification 19 | Non |
Specification 19 Valeur | Non |
Specification 20 | Non |
Specification 20 Valeur | Non |
BP | Large bande passante |
BP | Bonne résistance aux fréquences parasites |
BP | Fonctionnement super silencieux |
BP | Interrupteur M/A silencieux |
BP | Egalement disponible en 203.5MHz |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
Poids brut | 1600.000000 |
Poids Net | 1400.000000 |
Quantité d’articles par colisage 1 (PCB) | 0.000000 |
Dimensions carton 1 (Lo. x La. x Ha.) – cm | Non |
Quantité d’articles par colisage 2 (PCB) | 0.000000 |
Dimensions carton 2 (Lo. x La. x Ha.) – cm | Non |
Quantité d'articles sur palette 1 | 120.000000 |
Quantité d'articles sur palette 2 | 0.000000 |
Palette 1: Nbre de cartons par couche | 0.000000 |
Palette 1: Nbre de couches | 0.000000 |
Palette 1: Nbre de cartons | 0.000000 |
Delivery Time | Non |
Article de remplacement | Non |
Image 01 | VHF1_P.png |
Image 02 | VHF1_transceiver_P.png |
Image 03 | VHF1_micro_P.png |
Image 04 | |
Image 05 | |
Image 06 | |
Image 07 | |
Image 08 | |
Image 09 | |
Image 10 | |
Traiter les photos | 0 |
Picto 1 | VHF |
Picto 2 | |
Picto 3 | |
Picto 4 | |
Picto 5 | |
Picto 6 | |
Picto 7 | |
Picto 8 | |
Picto 9 | |
Picto 10 | |
Catalogue/Page | Lot2019-p.158 |
Youtube | |
Myspace | |
Manuel | Download |
Vue | V |
Disposition | V |
produithauteur | 3.5 |
produitlargeur | 21 |
produitprofondeur | 14.5 |
produitvolume | 0.001066 |
produitpoidsnet | 0.95 |
uvchauteur | 30.5 |
uvclargeur | 39.5 |
uvcprofondeur | 8.5 |
uvcvolume | 0.01 |
uvcpoidsbrut | 1.27 |
cartonhauteur | 43 |
cartonlargeur | 43.5 |
cartonprofondeur | 32.5 |
cartonvolume | 0.061 |
cartonpoidsnet | 7.07 |
cartonpoidsbrut | 7.07 |
mcartonhauteur | 0 |
mcartonlargeur | 0 |
mcartonprofondeur | 0 |
mcartonvolume | 0 |
mcartonpoidsnet | 0 |
mcartonpoidsbrut | 0 |
palettehauteur | 180 |
palettelargeur | 0.8 |
paletteprofondeur | 1.2 |
nbproduitsparuvc | 1 |
nbuvcparcarton | 5 |
nbuvcparmcarton | 0 |
nbuvcparpalette | 120 |
nbcouchesparpalette | 4 |
nbcartonsparcouche | 6 |
Code EAN 14 | |
codedouane | 85184000 |
Utilisez un espace pour séparer les mots clés. Utilisez l'apostrophe (') pour rédiger une phrase.