Marque | LOTRONIC |
---|---|
Marque | IBIC |
CODE | 20-4003 |
Hauteur | 43.000000 |
Largeur | 28.000000 |
Profondeur | 13.000000 |
Non | |
Barcode | Non |
Coming Soon | Non |
HOT | Non |
Code Statistique | - |
Mention | Non |
Date d'ajout | Non |
Spécification 1 | Non |
Specification 1 Valeur | 400W |
Spécification 2 | Non |
Specification 2 Valeur | 200W |
Spécification 3 | Non |
Specification 3 Valeur | 163 x 237 x 80mm |
Spécification 4 | Non |
Specification 4 Valeur | 30mm |
Spécification 5 | Non |
Specification 5 Valeur | 50mm |
Spécification 6 | Non |
Specification 6 Valeur | 4 Ohms |
Spécification 7 | Non |
Specification 7 Valeur | 90dB (1W/0.5m) |
Spécification 8 | Non |
Specification 8 Valeur | 20Hz - 20kHz |
Spécification 9 | Non |
Specification 9 Valeur | Non |
Spécification 10 | Non |
Specification 10 Valeur | Non |
Specification 11 | Non |
Specification 11 Valeur | Non |
Specification 12 | Non |
Specification 12 Valeur | Non |
Specification 13 | Non |
Specification 13 Valeur | Non |
Specification 14 | Non |
Specification 14 Valeur | Non |
Specification 15 | Non |
Specification 15 Valeur | Non |
Specification 16 | Non |
Specification 16 Valeur | Non |
Specification 17 | Non |
Specification 17 Valeur | Non |
Specification 18 | Non |
Specification 18 Valeur | Non |
Specification 19 | Non |
Specification 19 Valeur | Non |
Specification 20 | Non |
Specification 20 Valeur | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
Poids brut | 4100.000000 |
Poids Net | 4000.000000 |
Quantité d’articles par colisage 1 (PCB) | 0.000000 |
Dimensions carton 1 (Lo. x La. x Ha.) – cm | Non |
Quantité d’articles par colisage 2 (PCB) | 0.000000 |
Dimensions carton 2 (Lo. x La. x Ha.) – cm | Non |
Quantité d'articles sur palette 1 | 88.000000 |
Quantité d'articles sur palette 2 | 0.000000 |
Palette 1: Nbre de cartons par couche | 0.000000 |
Palette 1: Nbre de couches | 0.000000 |
Palette 1: Nbre de cartons | 0.000000 |
Delivery Time | Non |
Article de remplacement | Non |
Image 01 | CSP6903B_P.png |
Image 02 | |
Image 03 | |
Image 04 | |
Image 05 | |
Image 06 | |
Image 07 | |
Image 08 | |
Image 09 | |
Image 10 | |
Traiter les photos | 0 |
Picto 1 | |
Picto 2 | |
Picto 3 | |
Picto 4 | |
Picto 5 | |
Picto 6 | |
Picto 7 | |
Picto 8 | |
Picto 9 | |
Picto 10 | |
Catalogue/Page | Lot2019-p.285 |
Youtube | |
Myspace | |
Manuel | Download |
Vue | V |
Disposition | V |
produithauteur | 0 |
produitlargeur | 0 |
produitprofondeur | 0 |
produitvolume | 0 |
produitpoidsnet | 0 |
uvchauteur | 43 |
uvclargeur | 28 |
uvcprofondeur | 13 |
uvcvolume | 0.016 |
uvcpoidsbrut | 4000 |
cartonhauteur | 0 |
cartonlargeur | 0 |
cartonprofondeur | 0 |
cartonvolume | 0 |
cartonpoidsnet | 0 |
cartonpoidsbrut | 0 |
mcartonhauteur | 0 |
mcartonlargeur | 0 |
mcartonprofondeur | 0 |
mcartonvolume | 0 |
mcartonpoidsnet | 0 |
mcartonpoidsbrut | 0 |
palettehauteur | 0 |
palettelargeur | 0 |
paletteprofondeur | 0 |
nbproduitsparuvc | 1 |
nbuvcparcarton | 8 |
nbuvcparmcarton | 0 |
nbuvcparpalette | 0 |
nbcouchesparpalette | 0 |
nbcartonsparcouche | 0 |
Code EAN 14 | |
codedouane | 85182995 |
Utilisez un espace pour séparer les mots clés. Utilisez l'apostrophe (') pour rédiger une phrase.