Marque | Non |
---|---|
Marque | IBIL |
CODE | 15-1184 |
Hauteur | 0.000000 |
Largeur | 0.000000 |
Profondeur | 0.000000 |
Non | |
Barcode | Non |
Coming Soon | Non |
HOT | Non |
Code Statistique | - |
Mention | Non |
Date d'ajout | Non |
Spécification 1 | Hauteur |
Specification 1 Valeur | 1,80m max. |
Spécification 2 | Alimentation |
Specification 2 Valeur | AC 220-240, 50/60Hz |
Spécification 3 | Consommation |
Specification 3 Valeur | 60W |
Spécification 4 | Laser |
Specification 4 Valeur | Rouge: 100mW; vert: 30mW |
Spécification 5 | Classe de laser |
Specification 5 Valeur | 3 |
Spécification 6 | Poids |
Specification 6 Valeur | 6,7kg |
Spécification 7 | Non |
Specification 7 Valeur | Non |
Spécification 8 | Non |
Specification 8 Valeur | Non |
Spécification 9 | Non |
Specification 9 Valeur | Non |
Spécification 10 | Non |
Specification 10 Valeur | Non |
Specification 11 | Non |
Specification 11 Valeur | Non |
Specification 12 | Non |
Specification 12 Valeur | Non |
Specification 13 | Non |
Specification 13 Valeur | Non |
Specification 14 | Non |
Specification 14 Valeur | Non |
Specification 15 | Non |
Specification 15 Valeur | Non |
Specification 16 | Non |
Specification 16 Valeur | Non |
Specification 17 | Non |
Specification 17 Valeur | Non |
Specification 18 | Non |
Specification 18 Valeur | Non |
Specification 19 | Non |
Specification 19 Valeur | Non |
Specification 20 | Non |
Specification 20 Valeur | Non |
BP | 2 Projecteurs PAR contenant chacun 12 LED RVBB de 1W |
BP | 2 lasers 130mW rouge & vert |
BP | Barre transversale qui alimente les appareils |
BP | Pilotage : DMX (3/7/11 canaux), maitre-esclave, automatique et télécommande |
BP | Télécommande |
BP | Support noir avec pieds antidérapants |
BP | 4m de câble d’alimentation |
BP | Câble signal DMX préinstallé sur les effets de lumière |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
Poids brut | 0.000000 |
Poids Net | 0.000000 |
Quantité d’articles par colisage 1 (PCB) | 0.000000 |
Dimensions carton 1 (Lo. x La. x Ha.) – cm | Non |
Quantité d’articles par colisage 2 (PCB) | 0.000000 |
Dimensions carton 2 (Lo. x La. x Ha.) – cm | Non |
Quantité d'articles sur palette 1 | 0.000000 |
Quantité d'articles sur palette 2 | 0.000000 |
Palette 1: Nbre de cartons par couche | 0.000000 |
Palette 1: Nbre de couches | 0.000000 |
Palette 1: Nbre de cartons | 0.000000 |
Delivery Time | Non |
Article de remplacement | Non |
Image 01 | DJLIGHT65_P.png |
Image 02 | DJLIGHT65_rear_P.png |
Image 03 | DJLIGHT65_e1_P.png |
Image 04 | DJLIGHT65_e5_P.png |
Image 05 | DJLIGHT65_e1_P.png |
Image 06 | DJLIGHT65_e2_P.png |
Image 07 | DJLIGHT65_e3_P.png |
Image 08 | DJLIGHT65_e4_P.png |
Image 09 | DJLIGHT65_e5_P.png |
Image 10 | DJLIGHT65_e6_P.png |
Traiter les photos | 0 |
Picto 1 | DMX |
Picto 2 | LASRG |
Picto 3 | LED12.1 |
Picto 4 | LEDRVBB |
Picto 5 | MUSICCONT |
Picto 6 | REMOTE |
Picto 7 | |
Picto 8 | |
Picto 9 | |
Picto 10 | |
Catalogue/Page | Lot2019-p.200 |
Youtube | https://youtu.be/kZDuh2X1Fc0 |
Myspace | |
Manuel | Download |
Vue | V |
Disposition | V |
produithauteur | 90.5 |
produitlargeur | 24 |
produitprofondeur | 17 |
produitvolume | 0.036924 |
produitpoidsnet | 6.3 |
uvchauteur | 92 |
uvclargeur | 37.5 |
uvcprofondeur | 19 |
uvcvolume | 0.066 |
uvcpoidsbrut | 7.35 |
cartonhauteur | 92 |
cartonlargeur | 37.5 |
cartonprofondeur | 19 |
cartonvolume | 0.066 |
cartonpoidsnet | 7.35 |
cartonpoidsbrut | 7.35 |
mcartonhauteur | 0 |
mcartonlargeur | 0 |
mcartonprofondeur | 0 |
mcartonvolume | 0 |
mcartonpoidsnet | 0 |
mcartonpoidsbrut | 0 |
palettehauteur | 196 |
palettelargeur | 0.8 |
paletteprofondeur | 1.2 |
nbproduitsparuvc | 1 |
nbuvcparcarton | 1 |
nbuvcparmcarton | 0 |
nbuvcparpalette | 24 |
nbcouchesparpalette | 0 |
nbcartonsparcouche | 0 |
Code EAN 14 | |
codedouane | 94054099 |
Utilisez un espace pour séparer les mots clés. Utilisez l'apostrophe (') pour rédiger une phrase.