Marque | IBIZA-LIGHT |
---|---|
Marque | IBIL |
CODE | 16-1160 |
Hauteur | 20.100000 |
Largeur | 11.200000 |
Profondeur | 16.500000 |
Non | |
Barcode | Non |
Coming Soon | Non |
HOT | Non |
Code Statistique | DISC |
Mention | Non |
Date d'ajout | Non |
Spécification 1 | Non |
Specification 1 Valeur | Non |
Spécification 2 | Non |
Specification 2 Valeur | Non |
Spécification 3 | Non |
Specification 3 Valeur | Non |
Spécification 4 | Non |
Specification 4 Valeur | Non |
Spécification 5 | Non |
Specification 5 Valeur | Non |
Spécification 6 | Non |
Specification 6 Valeur | Non |
Spécification 7 | Non |
Specification 7 Valeur | Non |
Spécification 8 | Non |
Specification 8 Valeur | Non |
Spécification 9 | Non |
Specification 9 Valeur | Non |
Spécification 10 | Non |
Specification 10 Valeur | Non |
Specification 11 | Non |
Specification 11 Valeur | Non |
Specification 12 | Non |
Specification 12 Valeur | Non |
Specification 13 | Non |
Specification 13 Valeur | Non |
Specification 14 | Non |
Specification 14 Valeur | Non |
Specification 15 | Non |
Specification 15 Valeur | Non |
Specification 16 | Non |
Specification 16 Valeur | Non |
Specification 17 | Non |
Specification 17 Valeur | Non |
Specification 18 | Non |
Specification 18 Valeur | Non |
Specification 19 | Non |
Specification 19 Valeur | Non |
Specification 20 | Non |
Specification 20 Valeur | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
Poids brut | 0.000000 |
Poids Net | 474.000000 |
Quantité d’articles par colisage 1 (PCB) | 0.000000 |
Dimensions carton 1 (Lo. x La. x Ha.) – cm | Non |
Quantité d’articles par colisage 2 (PCB) | 0.000000 |
Dimensions carton 2 (Lo. x La. x Ha.) – cm | Non |
Quantité d'articles sur palette 1 | 0.000000 |
Quantité d'articles sur palette 2 | 0.000000 |
Palette 1: Nbre de cartons par couche | 0.000000 |
Palette 1: Nbre de couches | 0.000000 |
Palette 1: Nbre de cartons | 0.000000 |
Delivery Time | Non |
Article de remplacement | Non |
Image 01 | LZR-RGOUTDOOR_comp_P.png |
Image 02 | LZR-RGOUTDOOR_P.png |
Image 03 | LZR-RGOUTDOOR_RC_P.png |
Image 04 | LZR-RGOUTDOOR_rear_P.png |
Image 05 | LZR-RGOUTDOOR_acc_P.png |
Image 06 | LZR-RGOUTDOOR_E2_P.png |
Image 07 | LZR-RGOUTDOOR_E3_P.png |
Image 08 | LZR-RGOUTDOOR_E4_P.png |
Image 09 | LZR-RGOUTDOOR_E5_P.png |
Image 10 | LZR-RGOUTDOOR_box_P.png |
Traiter les photos | 0 |
Picto 1 | IP44 |
Picto 2 | LASRG.FLY |
Picto 3 | REMOTE |
Picto 4 | |
Picto 5 | |
Picto 6 | |
Picto 7 | |
Picto 8 | |
Picto 9 | |
Picto 10 | |
Catalogue/Page | Lot2019-p.209 |
Youtube | https://youtu.be/8DfQBsm23z8 |
Myspace | |
Manuel | Download |
Vue | V |
Disposition | H |
produithauteur | 16 |
produitlargeur | 12 |
produitprofondeur | 10 |
produitvolume | 0.00192 |
produitpoidsnet | 0.6 |
uvchauteur | 21 |
uvclargeur | 16.7 |
uvcprofondeur | 11.2 |
uvcvolume | 0.004 |
uvcpoidsbrut | 0.7 |
cartonhauteur | 65.5 |
cartonlargeur | 47 |
cartonprofondeur | 34.5 |
cartonvolume | 0.106 |
cartonpoidsnet | 17.6 |
cartonpoidsbrut | 17.6 |
mcartonhauteur | 0 |
mcartonlargeur | 0 |
mcartonprofondeur | 0 |
mcartonvolume | 0 |
mcartonpoidsnet | 0 |
mcartonpoidsbrut | 0 |
palettehauteur | 190.5 |
palettelargeur | 0.8 |
paletteprofondeur | 1.2 |
nbproduitsparuvc | 1 |
nbuvcparcarton | 24 |
nbuvcparmcarton | 0 |
nbuvcparpalette | 312 |
nbcouchesparpalette | 0 |
nbcartonsparcouche | 0 |
Code EAN 14 | 54200471338478 |
codedouane | 94054031 |
Utilisez un espace pour séparer les mots clés. Utilisez l'apostrophe (') pour rédiger une phrase.