Marque | Non |
---|---|
Marque | IBIL |
CODE | 15-1460 |
Hauteur | 12.000000 |
Largeur | 13.000000 |
Profondeur | 13.000000 |
Non | |
Barcode | Non |
Coming Soon | Non |
HOT | Non |
Code Statistique | - |
Mention | Non |
Date d'ajout | Non |
Spécification 1 | Non |
Specification 1 Valeur | AC220~240V 50/60Hz |
Spécification 2 | Non |
Specification 2 Valeur | 15W |
Spécification 3 | Non |
Specification 3 Valeur | 20 |
Spécification 4 | Non |
Specification 4 Valeur | 120 x 120 x 90mm |
Spécification 5 | Non |
Specification 5 Valeur | 460g |
Spécification 6 | Non |
Specification 6 Valeur | Non |
Spécification 7 | Non |
Specification 7 Valeur | Non |
Spécification 8 | Non |
Specification 8 Valeur | Non |
Spécification 9 | Non |
Specification 9 Valeur | Non |
Spécification 10 | Non |
Specification 10 Valeur | Non |
Specification 11 | Non |
Specification 11 Valeur | Non |
Specification 12 | Non |
Specification 12 Valeur | Non |
Specification 13 | Non |
Specification 13 Valeur | Non |
Specification 14 | Non |
Specification 14 Valeur | Non |
Specification 15 | Non |
Specification 15 Valeur | Non |
Specification 16 | Non |
Specification 16 Valeur | Non |
Specification 17 | Non |
Specification 17 Valeur | Non |
Specification 18 | Non |
Specification 18 Valeur | Non |
Specification 19 | Non |
Specification 19 Valeur | Non |
Specification 20 | Non |
Specification 20 Valeur | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
Poids brut | 500.000000 |
Poids Net | 400.000000 |
Quantité d’articles par colisage 1 (PCB) | 0.000000 |
Dimensions carton 1 (Lo. x La. x Ha.) – cm | Non |
Quantité d’articles par colisage 2 (PCB) | 0.000000 |
Dimensions carton 2 (Lo. x La. x Ha.) – cm | Non |
Quantité d'articles sur palette 1 | 0.000000 |
Quantité d'articles sur palette 2 | 0.000000 |
Palette 1: Nbre de cartons par couche | 0.000000 |
Palette 1: Nbre de couches | 0.000000 |
Palette 1: Nbre de cartons | 0.000000 |
Delivery Time | Non |
Article de remplacement | Non |
Image 01 | PAR-MINI-RGBW_P.png |
Image 02 | PAR-MINI-RGBW_back_P.png |
Image 03 | PAR-MINI-RGBW_2_P.png |
Image 04 | PAR-MINI-RGB3_rc_P.png |
Image 05 | |
Image 06 | |
Image 07 | |
Image 08 | |
Image 09 | |
Image 10 | |
Traiter les photos | 0 |
Picto 1 | DMX |
Picto 2 | LED12.1 |
Picto 3 | LEDRVBB |
Picto 4 | MUSICCONT |
Picto 5 | REMOTE |
Picto 6 | |
Picto 7 | |
Picto 8 | |
Picto 9 | |
Picto 10 | |
Catalogue/Page | Lot2019-p.223 |
Youtube | https://youtu.be/G5Z-iOZDCDg |
Myspace | |
Manuel | Download |
Vue | V |
Disposition | V |
produithauteur | 9 |
produitlargeur | 12 |
produitprofondeur | 12 |
produitvolume | 0.001296 |
produitpoidsnet | 0.4 |
uvchauteur | 12.5 |
uvclargeur | 12.5 |
uvcprofondeur | 13 |
uvcvolume | 0.002 |
uvcpoidsbrut | 0.5 |
cartonhauteur | 27 |
cartonlargeur | 67 |
cartonprofondeur | 54 |
cartonvolume | 0.098 |
cartonpoidsnet | 20.85 |
cartonpoidsbrut | 20.85 |
mcartonhauteur | 0 |
mcartonlargeur | 0 |
mcartonprofondeur | 0 |
mcartonvolume | 0 |
mcartonpoidsnet | 0 |
mcartonpoidsbrut | 0 |
palettehauteur | 181.5 |
palettelargeur | 0.8 |
paletteprofondeur | 1.2 |
nbproduitsparuvc | 1 |
nbuvcparcarton | 40 |
nbuvcparmcarton | 0 |
nbuvcparpalette | 480 |
nbcouchesparpalette | 6 |
nbcartonsparcouche | 2 |
Code EAN 14 | 54200471282948 |
codedouane | 94054091 |
Utilisez un espace pour séparer les mots clés. Utilisez l'apostrophe (') pour rédiger une phrase.