Marque | Non |
---|---|
Marque | IBIL |
CODE | 15-1134 |
Hauteur | 8.000000 |
Largeur | 20.000000 |
Profondeur | 14.000000 |
Non | |
Barcode | Non |
Coming Soon | Non |
HOT | Non |
Code Statistique | DISC |
Mention | Non |
Date d'ajout | Non |
Spécification 1 | Alimentation |
Specification 1 Valeur | 220 - 240Vac 50/60Hz |
Spécification 2 | Dimensions: |
Specification 2 Valeur | 120 x 92 x 52mm |
Spécification 3 | Poids: |
Specification 3 Valeur | 0,37kg |
Spécification 4 | Non |
Specification 4 Valeur | Non |
Spécification 5 | Non |
Specification 5 Valeur | Non |
Spécification 6 | Non |
Specification 6 Valeur | Non |
Spécification 7 | Non |
Specification 7 Valeur | Non |
Spécification 8 | Non |
Specification 8 Valeur | Non |
Spécification 9 | Non |
Specification 9 Valeur | Non |
Spécification 10 | Non |
Specification 10 Valeur | Non |
Specification 11 | Non |
Specification 11 Valeur | Non |
Specification 12 | Non |
Specification 12 Valeur | Non |
Specification 13 | Non |
Specification 13 Valeur | Non |
Specification 14 | Non |
Specification 14 Valeur | Non |
Specification 15 | Non |
Specification 15 Valeur | Non |
Specification 16 | Non |
Specification 16 Valeur | Non |
Specification 17 | Non |
Specification 17 Valeur | Non |
Specification 18 | Non |
Specification 18 Valeur | Non |
Specification 19 | Non |
Specification 19 Valeur | Non |
Specification 20 | Non |
Specification 20 Valeur | Non |
BP | Couleurs du laser: rouge et vert |
BP | Puissance du laser : -Rouge : 100mW, -Vert : 30mW |
BP | Diode laser DPSS |
BP | Effets : Lucioles scintillantes rouges et vertes avec de nombreux effets |
BP | Plus de 2.000 rayons émis par la lentille sur un angle large |
BP | Le changement du sens de rotation et la fréquence de clignotement créent un effet d'essaim de lucioles scintillantes dans le ciel |
BP | Modes de fonctionnement : Commandé par la musique & automatique |
BP | Moteur à micro-pas haute précision N1.8 |
BP | Support de table |
BP | Boîtier noir |
BP | Laser de classe 2 |
BP | |
BP | |
BP | |
BP | |
BP | |
BP | |
BP | |
BP | |
BP | |
Poids brut | 494.000000 |
Poids Net | 378.000000 |
Quantité d’articles par colisage 1 (PCB) | 0.000000 |
Dimensions carton 1 (Lo. x La. x Ha.) – cm | Non |
Quantité d’articles par colisage 2 (PCB) | 0.000000 |
Dimensions carton 2 (Lo. x La. x Ha.) – cm | Non |
Quantité d'articles sur palette 1 | 240.000000 |
Quantité d'articles sur palette 2 | 0.000000 |
Palette 1: Nbre de cartons par couche | 0.000000 |
Palette 1: Nbre de couches | 0.000000 |
Palette 1: Nbre de cartons | 0.000000 |
Delivery Time | Non |
Article de remplacement | Non |
Image 01 | LAS-S130RG-MULTI_P.png |
Image 02 | LAS-S130RG-MULTI-effect_P.png |
Image 03 | LAS-S130RG-MULTI-back_P.png |
Image 04 | LAS-S130RG-MULTI-back_P.png |
Image 05 | |
Image 06 | |
Image 07 | |
Image 08 | |
Image 09 | |
Image 10 | |
Traiter les photos | 0 |
Picto 1 | LAS100+30 |
Picto 2 | LASRG.FLY |
Picto 3 | MUSICCONT |
Picto 4 | |
Picto 5 | |
Picto 6 | |
Picto 7 | |
Picto 8 | |
Picto 9 | |
Picto 10 | |
Catalogue/Page | Lot2019-p.190 |
Youtube | |
Myspace | |
Manuel | Download |
Vue | V |
Disposition | V |
produithauteur | 5.2 |
produitlargeur | 12.5 |
produitprofondeur | 12 |
produitvolume | 0.00078 |
produitpoidsnet | 0.38 |
uvchauteur | 8.5 |
uvclargeur | 19.5 |
uvcprofondeur | 14.5 |
uvcvolume | 0.002 |
uvcpoidsbrut | 0.47 |
cartonhauteur | 17.5 |
cartonlargeur | 41.5 |
cartonprofondeur | 29 |
cartonvolume | 0.021 |
cartonpoidsnet | 3.23 |
cartonpoidsbrut | 3.23 |
mcartonhauteur | 0 |
mcartonlargeur | 0 |
mcartonprofondeur | 0 |
mcartonvolume | 0 |
mcartonpoidsnet | 0 |
mcartonpoidsbrut | 0 |
palettehauteur | 186.5 |
palettelargeur | 0.8 |
paletteprofondeur | 1.2 |
nbproduitsparuvc | 1 |
nbuvcparcarton | 6 |
nbuvcparmcarton | 0 |
nbuvcparpalette | 360 |
nbcouchesparpalette | 10 |
nbcartonsparcouche | 6 |
Code EAN 14 | |
codedouane | 94054091 |
Utilisez un espace pour séparer les mots clés. Utilisez l'apostrophe (') pour rédiger une phrase.