Marque | LOTRONIC |
---|---|
Marque | IBIS |
CODE | 15-2100 |
Hauteur | 41 |
Largeur | 28 |
Profondeur | 25 |
Non | |
Barcode | Non |
Coming Soon | Non |
HOT | Non |
Code Statistique | - |
Mention | Non |
Date d'ajout | Non |
Spécification 1 | Boomers: |
Specification 1 Valeur | 8"/20cm |
Spécification 2 | Médiums: |
Specification 2 Valeur | Piézo |
Spécification 3 | Puissance max.: |
Specification 3 Valeur | 300W |
Spécification 4 | Puissance RMS |
Specification 4 Valeur | 150W |
Spécification 5 | Impédance: |
Specification 5 Valeur | 8 Ohms |
Spécification 6 | Sensibilité (+-3dB): |
Specification 6 Valeur | 94dB |
Spécification 7 | Dimensions (hxlxp): |
Specification 7 Valeur | 55Hz - 20kHz |
Spécification 8 | Bande passante: |
Specification 8 Valeur | 41x28x25cm |
Spécification 9 | Poids: |
Specification 9 Valeur | 5kg |
Spécification 10 | @@ |
Specification 10 Valeur | Non |
Specification 11 | Non |
Specification 11 Valeur | Non |
Specification 12 | Non |
Specification 12 Valeur | Non |
Specification 13 | Non |
Specification 13 Valeur | Non |
Specification 14 | Non |
Specification 14 Valeur | Non |
Specification 15 | Non |
Specification 15 Valeur | Non |
Specification 16 | Non |
Specification 16 Valeur | Non |
Specification 17 | Non |
Specification 17 Valeur | Non |
Specification 18 | Non |
Specification 18 Valeur | Non |
Specification 19 | Non |
Specification 19 Valeur | Non |
Specification 20 | Non |
Specification 20 Valeur | Non |
BP | Excellente sonorité reproduisant des graves précises |
BP | Boomer 8"/20cm à haut rendement |
BP | Filtre de fréquences |
BP | Grille métallique complète |
BP | Recouverte de moquette amortissante noire |
BP | Equipée de poignées et d'une embase pour montage sur un support |
BP | Connecteurs Jack 6.35mm et borniers dorés |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
Poids brut | Non |
Poids Net | Non |
Quantité d’articles par colisage 1 (PCB) | Non |
Dimensions carton 1 (Lo. x La. x Ha.) – cm | Non |
Quantité d’articles par colisage 2 (PCB) | Non |
Dimensions carton 2 (Lo. x La. x Ha.) – cm | Non |
Quantité d'articles sur palette 1 | Non |
Quantité d'articles sur palette 2 | Non |
Palette 1: Nbre de cartons par couche | Non |
Palette 1: Nbre de couches | Non |
Palette 1: Nbre de cartons | Non |
Delivery Time | Non |
Article de remplacement | Non |
Image 01 | DISCO8_P.png |
Image 02 | DISCO8_front_P.png |
Image 03 | DISCO8_rear_P.png |
Image 04 | DISCO8_serie_P.png |
Image 05 | |
Image 06 | |
Image 07 | |
Image 08 | |
Image 09 | |
Image 10 | |
Traiter les photos | 0 |
Picto 1 | 1PC |
Picto 2 | POWER300 |
Picto 3 | WAY3 |
Picto 4 | |
Picto 5 | |
Picto 6 | |
Picto 7 | |
Picto 8 | |
Picto 9 | |
Picto 10 | |
Catalogue/Page | Lot2019-p.108 |
Youtube | - |
Myspace | |
Manuel | Download |
Vue | V |
Disposition | V |
produithauteur | 41 |
produitlargeur | 30 |
produitprofondeur | 24 |
produitvolume | 0.02952 |
produitpoidsnet | 5.17 |
uvchauteur | 44 |
uvclargeur | 30 |
uvcprofondeur | 29 |
uvcvolume | 0.038 |
uvcpoidsbrut | 5.76 |
cartonhauteur | 44 |
cartonlargeur | 30 |
cartonprofondeur | 29 |
cartonvolume | 0.038 |
cartonpoidsnet | 5.76 |
cartonpoidsbrut | 5.76 |
mcartonhauteur | 0 |
mcartonlargeur | 0 |
mcartonprofondeur | 0 |
mcartonvolume | 0 |
mcartonpoidsnet | 0 |
mcartonpoidsbrut | 0 |
palettehauteur | 58 |
palettelargeur | 0.8 |
paletteprofondeur | 1.2 |
nbproduitsparuvc | 1 |
nbuvcparcarton | 1 |
nbuvcparmcarton | 0 |
nbuvcparpalette | 3 |
nbcouchesparpalette | 1 |
nbcartonsparcouche | 3 |
Code EAN 14 | |
codedouane | 85182200 |
Utilisez un espace pour séparer les mots clés. Utilisez l'apostrophe (') pour rédiger une phrase.