Marque | Non |
---|---|
Marque | IBIS |
CODE | 15-2414 |
Hauteur | 38.000000 |
Largeur | 19.000000 |
Profondeur | 22.000000 |
Non | |
Barcode | Non |
Coming Soon | Non |
HOT | Non |
Code Statistique | - |
Mention | Non |
Date d'ajout | Non |
Spécification 1 | Boomer |
Specification 1 Valeur | 8" / 20cm |
Spécification 2 | Aimant |
Specification 2 Valeur | 20oz. |
Spécification 3 | Type de tweeter |
Specification 3 Valeur | A compression |
Spécification 4 | Bobine mobile |
Specification 4 Valeur | 1" /25mm |
Spécification 5 | Impédance |
Specification 5 Valeur | 8 Ohm |
Spécification 6 | Puissance Rms |
Specification 6 Valeur | 100W |
Spécification 7 | Puissance max. |
Specification 7 Valeur | 200W |
Spécification 8 | Sensibilité |
Specification 8 Valeur | 87dB |
Spécification 9 | Connecteur |
Specification 9 Valeur | XLR/RCA/J.6,35mm |
Spécification 10 | Sensibilité d'entrée |
Specification 10 Valeur | Micro: 10mV/ Ligne: 500mV |
Specification 11 | Alimentation |
Specification 11 Valeur | 230V~ 50Hz |
Specification 12 | Dimensions |
Specification 12 Valeur | 225 x 225 x 380mm |
Specification 13 | Poids |
Specification 13 Valeur | 5.67kg |
Specification 14 | Non |
Specification 14 Valeur | Non |
Specification 15 | Non |
Specification 15 Valeur | Non |
Specification 16 | Non |
Specification 16 Valeur | Non |
Specification 17 | Non |
Specification 17 Valeur | Non |
Specification 18 | Non |
Specification 18 Valeur | Non |
Specification 19 | Non |
Specification 19 Valeur | Non |
Specification 20 | Non |
Specification 20 Valeur | Non |
BP | Plug & Play |
BP | Module d’amplification avec entrées LIGNE/MICRO |
BP | Réglages MICRO, ECHO, GRAVES, AIGUS, VOLUME GENERAL |
BP | Système bass reflex à 2 voies |
BP | Grille métallique intégrale |
BP | Tweeters à compression |
BP | Embase de 35mm pour support |
BP | Livrée à l’unité |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
Poids brut | 7000.000000 |
Poids Net | 7000.000000 |
Quantité d’articles par colisage 1 (PCB) | 0.000000 |
Dimensions carton 1 (Lo. x La. x Ha.) – cm | Non |
Quantité d’articles par colisage 2 (PCB) | 0.000000 |
Dimensions carton 2 (Lo. x La. x Ha.) – cm | Non |
Quantité d'articles sur palette 1 | 0.000000 |
Quantité d'articles sur palette 2 | 0.000000 |
Palette 1: Nbre de cartons par couche | 0.000000 |
Palette 1: Nbre de couches | 0.000000 |
Palette 1: Nbre de cartons | 0.000000 |
Delivery Time | Non |
Article de remplacement | Non |
Image 01 | XTK8A_P.png |
Image 02 | XTK8A_back_P.png |
Image 03 | XTK8A_right_P.png |
Image 04 | XTK8A_front_P.png |
Image 05 | XTK8A_bottom_P.png |
Image 06 | XTK_A_MONTAGE_8_10_12_15A_P.png |
Image 07 | |
Image 08 | |
Image 09 | |
Image 10 | |
Traiter les photos | 0 |
Picto 1 | ACTIVE |
Picto 2 | W300 |
Picto 3 | |
Picto 4 | |
Picto 5 | |
Picto 6 | |
Picto 7 | |
Picto 8 | |
Picto 9 | |
Picto 10 | |
Catalogue/Page | Lot2019-p.112 |
Youtube | |
Myspace | |
Manuel | Download |
Vue | V |
Disposition | V |
produithauteur | 38 |
produitlargeur | 22.5 |
produitprofondeur | 22.5 |
produitvolume | 0.019238 |
produitpoidsnet | 5.67 |
uvchauteur | 45 |
uvclargeur | 30 |
uvcprofondeur | 26 |
uvcvolume | 0.035 |
uvcpoidsbrut | 6.45 |
cartonhauteur | 45 |
cartonlargeur | 30 |
cartonprofondeur | 26 |
cartonvolume | 0.035 |
cartonpoidsnet | 6.45 |
cartonpoidsbrut | 6.45 |
mcartonhauteur | 0 |
mcartonlargeur | 0 |
mcartonprofondeur | 0 |
mcartonvolume | 0 |
mcartonpoidsnet | 0 |
mcartonpoidsbrut | 0 |
palettehauteur | 193 |
palettelargeur | 0.8 |
paletteprofondeur | 1.2 |
nbproduitsparuvc | 1 |
nbuvcparcarton | 1 |
nbuvcparmcarton | 0 |
nbuvcparpalette | 40 |
nbcouchesparpalette | 4 |
nbcartonsparcouche | 10 |
Code EAN 14 | |
codedouane | 85182200 |
Utilisez un espace pour séparer les mots clés. Utilisez l'apostrophe (') pour rédiger une phrase.