Marque | Non |
---|---|
Marque | IBIL |
CODE | 15-1288 |
Hauteur | 7.000000 |
Largeur | 7.000000 |
Profondeur | 58.000000 |
Non | |
Barcode | Non |
Coming Soon | Non |
HOT | Non |
Code Statistique | - |
Mention | Non |
Date d'ajout | Non |
Spécification 1 | Non |
Specification 1 Valeur | 9x 3W UV LEDs |
Spécification 2 | Non |
Specification 2 Valeur | 220-240VAC 50/60Hz |
Spécification 3 | Non |
Specification 3 Valeur | 30W |
Spécification 4 | Non |
Specification 4 Valeur | 51 x 5 x 6cm |
Spécification 5 | Non |
Specification 5 Valeur | Non |
Spécification 6 | Non |
Specification 6 Valeur | Non |
Spécification 7 | Non |
Specification 7 Valeur | Non |
Spécification 8 | Non |
Specification 8 Valeur | Non |
Spécification 9 | Non |
Specification 9 Valeur | Non |
Spécification 10 | Non |
Specification 10 Valeur | Non |
Specification 11 | Non |
Specification 11 Valeur | Non |
Specification 12 | Non |
Specification 12 Valeur | Non |
Specification 13 | Non |
Specification 13 Valeur | Non |
Specification 14 | Non |
Specification 14 Valeur | Non |
Specification 15 | Non |
Specification 15 Valeur | Non |
Specification 16 | Non |
Specification 16 Valeur | Non |
Specification 17 | Non |
Specification 17 Valeur | Non |
Specification 18 | Non |
Specification 18 Valeur | Non |
Specification 19 | Non |
Specification 19 Valeur | Non |
Specification 20 | Non |
Specification 20 Valeur | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
Poids brut | 920.000000 |
Poids Net | 750.000000 |
Quantité d’articles par colisage 1 (PCB) | 0.000000 |
Dimensions carton 1 (Lo. x La. x Ha.) – cm | Non |
Quantité d’articles par colisage 2 (PCB) | 0.000000 |
Dimensions carton 2 (Lo. x La. x Ha.) – cm | Non |
Quantité d'articles sur palette 1 | 0.000000 |
Quantité d'articles sur palette 2 | 0.000000 |
Palette 1: Nbre de cartons par couche | 0.000000 |
Palette 1: Nbre de couches | 0.000000 |
Palette 1: Nbre de cartons | 0.000000 |
Delivery Time | Non |
Article de remplacement | Non |
Image 01 | LED-UVBAR_2_P.png |
Image 02 | LED-UVBAR_P.png |
Image 03 | |
Image 04 | |
Image 05 | |
Image 06 | |
Image 07 | |
Image 08 | |
Image 09 | |
Image 10 | |
Traiter les photos | 0 |
Picto 1 | LEDUV |
Picto 2 | |
Picto 3 | |
Picto 4 | |
Picto 5 | |
Picto 6 | |
Picto 7 | |
Picto 8 | |
Picto 9 | |
Picto 10 | |
Catalogue/Page | Lot2019-p.194 |
Youtube | |
Myspace | |
Manuel | Download |
Vue | V |
Disposition | V |
produithauteur | 7 |
produitlargeur | 54 |
produitprofondeur | 7 |
produitvolume | 0.002646 |
produitpoidsnet | 0.67 |
uvchauteur | 7 |
uvclargeur | 54 |
uvcprofondeur | 7 |
uvcvolume | 0.003 |
uvcpoidsbrut | 0.78 |
cartonhauteur | 24 |
cartonlargeur | 30 |
cartonprofondeur | 56.5 |
cartonvolume | 0.041 |
cartonpoidsnet | 9.94 |
cartonpoidsbrut | 9.94 |
mcartonhauteur | 0 |
mcartonlargeur | 0 |
mcartonprofondeur | 0 |
mcartonvolume | 0.001 |
mcartonpoidsnet | 0 |
mcartonpoidsbrut | 0 |
palettehauteur | 194 |
palettelargeur | 0.8 |
paletteprofondeur | 1.2 |
nbproduitsparuvc | 1 |
nbuvcparcarton | 12 |
nbuvcparmcarton | 0 |
nbuvcparpalette | 504 |
nbcouchesparpalette | 6 |
nbcartonsparcouche | 7 |
Code EAN 14 | 54200471288360 |
codedouane | 94054091 |
Utilisez un espace pour séparer les mots clés. Utilisez l'apostrophe (') pour rédiger une phrase.