Marque | Non |
---|---|
Marque | IBIL |
CODE | 15-1289 |
Hauteur | 6.000000 |
Largeur | 10.000000 |
Profondeur | 101.000000 |
Non | |
Barcode | Non |
Coming Soon | Non |
HOT | Non |
Code Statistique | - |
Mention | Non |
Date d'ajout | Non |
Spécification 1 | Non |
Specification 1 Valeur | 18x 3W UV LEDs |
Spécification 2 | Non |
Specification 2 Valeur | 220-240VAC 50/60HzHz |
Spécification 3 | Non |
Specification 3 Valeur | 55W |
Spécification 4 | Non |
Specification 4 Valeur | 98 x 4.5 x 5cm |
Spécification 5 | Non |
Specification 5 Valeur | 0.99kg |
Spécification 6 | Non |
Specification 6 Valeur | Non |
Spécification 7 | Non |
Specification 7 Valeur | Non |
Spécification 8 | Non |
Specification 8 Valeur | Non |
Spécification 9 | Non |
Specification 9 Valeur | Non |
Spécification 10 | Non |
Specification 10 Valeur | Non |
Specification 11 | Non |
Specification 11 Valeur | Non |
Specification 12 | Non |
Specification 12 Valeur | Non |
Specification 13 | Non |
Specification 13 Valeur | Non |
Specification 14 | Non |
Specification 14 Valeur | Non |
Specification 15 | Non |
Specification 15 Valeur | Non |
Specification 16 | Non |
Specification 16 Valeur | Non |
Specification 17 | Non |
Specification 17 Valeur | Non |
Specification 18 | Non |
Specification 18 Valeur | Non |
Specification 19 | Non |
Specification 19 Valeur | Non |
Specification 20 | Non |
Specification 20 Valeur | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
Poids brut | 1210.000000 |
Poids Net | 990.000000 |
Quantité d’articles par colisage 1 (PCB) | 0.000000 |
Dimensions carton 1 (Lo. x La. x Ha.) – cm | Non |
Quantité d’articles par colisage 2 (PCB) | 0.000000 |
Dimensions carton 2 (Lo. x La. x Ha.) – cm | Non |
Quantité d'articles sur palette 1 | 0.000000 |
Quantité d'articles sur palette 2 | 0.000000 |
Palette 1: Nbre de cartons par couche | 0.000000 |
Palette 1: Nbre de couches | 0.000000 |
Palette 1: Nbre de cartons | 0.000000 |
Delivery Time | Non |
Article de remplacement | Non |
Image 01 | LED-UVBAR18_P.png |
Image 02 | |
Image 03 | |
Image 04 | |
Image 05 | |
Image 06 | |
Image 07 | |
Image 08 | |
Image 09 | |
Image 10 | |
Traiter les photos | 0 |
Picto 1 | BLACKLIGHT |
Picto 2 | LEDUV |
Picto 3 | |
Picto 4 | |
Picto 5 | |
Picto 6 | |
Picto 7 | |
Picto 8 | |
Picto 9 | |
Picto 10 | |
Catalogue/Page | Lot2019-p.232 |
Youtube | https://youtu.be/qexcxQIIBGs |
Myspace | |
Manuel | Download |
Vue | V |
Disposition | V |
produithauteur | 4.5 |
produitlargeur | 101.5 |
produitprofondeur | 5 |
produitvolume | 0.002284 |
produitpoidsnet | 1.1 |
uvchauteur | 7 |
uvclargeur | 105 |
uvcprofondeur | 7 |
uvcvolume | 0.005 |
uvcpoidsbrut | 1.3 |
cartonhauteur | 23.5 |
cartonlargeur | 106.5 |
cartonprofondeur | 29.5 |
cartonvolume | 0.074 |
cartonpoidsnet | 17 |
cartonpoidsbrut | 17 |
mcartonhauteur | 0 |
mcartonlargeur | 0 |
mcartonprofondeur | 0 |
mcartonvolume | 0 |
mcartonpoidsnet | 0 |
mcartonpoidsbrut | 0 |
palettehauteur | 155 |
palettelargeur | 0.8 |
paletteprofondeur | 1.2 |
nbproduitsparuvc | 1 |
nbuvcparcarton | 12 |
nbuvcparmcarton | 0 |
nbuvcparpalette | 168 |
nbcouchesparpalette | 0 |
nbcartonsparcouche | 0 |
Code EAN 14 | 54200471306934 |
codedouane | 94054091 |
Utilisez un espace pour séparer les mots clés. Utilisez l'apostrophe (') pour rédiger une phrase.