Marque | Non |
---|---|
Marque | IBIS |
CODE | 15-6022 |
Hauteur | 73.000000 |
Largeur | 44.000000 |
Profondeur | 48.000000 |
Non | |
Barcode | Non |
Coming Soon | Non |
HOT | Non |
Code Statistique | - |
Mention | Non |
Date d'ajout | Non |
Spécification 1 | Puissance max. |
Specification 1 Valeur | 800W |
Spécification 2 | Puissance RMS |
Specification 2 Valeur | 400W |
Spécification 3 | Non |
Specification 3 Valeur | Non |
Spécification 4 | Sensibilité : |
Specification 4 Valeur | 99dB |
Spécification 5 | Bande passante : |
Specification 5 Valeur | 35Hz - 20kHz |
Spécification 6 | Alimentation: |
Specification 6 Valeur | 220-240Vcc / 50-60Hz |
Spécification 7 | Dimensions: |
Specification 7 Valeur | 12V 7.2Ah (BAT-PORT7.2A) |
Spécification 8 | Batterie |
Specification 8 Valeur | 482x442x730mm |
Spécification 9 | Non |
Specification 9 Valeur | Non |
Spécification 10 | Non |
Specification 10 Valeur | Non |
Specification 11 | Non |
Specification 11 Valeur | Non |
Specification 12 | Non |
Specification 12 Valeur | Non |
Specification 13 | Non |
Specification 13 Valeur | Non |
Specification 14 | Non |
Specification 14 Valeur | Non |
Specification 15 | Non |
Specification 15 Valeur | Non |
Specification 16 | Non |
Specification 16 Valeur | Non |
Specification 17 | Non |
Specification 17 Valeur | Non |
Specification 18 | Non |
Specification 18 Valeur | Non |
Specification 19 | Non |
Specification 19 Valeur | Non |
Specification 20 | Non |
Specification 20 Valeur | Non |
BP | Lecteur MP3-USB / WMA / BLUETOOTH |
BP | 2 microphones VHF MAIN (207.5MHz) & TETE (203.5MHz) |
BP | 1 télécommande |
BP | Fonction d'enregistrement REC |
BP | Fonction VOX (activation par la voix) |
BP | Contrôles de graves & d’aigüs |
BP | Contrôles de volume & d’ECHO du microphone |
BP | Contrôle de volume musique |
BP | Entrées MICRO et LIGNE |
BP | Entrées MP3 & iPod |
BP | ACCU et chargeur intégrés |
BP | Poignée et roulettes pour faciliter le transport |
BP | Portée des micros VHF: 25-30m (à l’extérieur, vue dégagée); 10-15m à l’intérieur |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
Poids brut | 21000.000000 |
Poids Net | 19000.000000 |
Quantité d’articles par colisage 1 (PCB) | 0.000000 |
Dimensions carton 1 (Lo. x La. x Ha.) – cm | Non |
Quantité d’articles par colisage 2 (PCB) | 0.000000 |
Dimensions carton 2 (Lo. x La. x Ha.) – cm | Non |
Quantité d'articles sur palette 1 | 10.000000 |
Quantité d'articles sur palette 2 | 0.000000 |
Palette 1: Nbre de cartons par couche | 0.000000 |
Palette 1: Nbre de couches | 0.000000 |
Palette 1: Nbre de cartons | 0.000000 |
Delivery Time | Non |
Article de remplacement | Non |
Image 01 | PORT15VHF-BT_set_P.png |
Image 02 | PORT15VHF-BT_accessoires3_P.png |
Image 03 | PORT15VHF-BT_open2_P.png |
Image 04 | PORT15VHF-BT_detail1_P.png |
Image 05 | PORT15VHF-BT_detail2_P.png |
Image 06 | PORT15VHF-BT_rear_P.png |
Image 07 | PORT15VHF-BT_top_P.png |
Image 08 | PORT15VHF-BT_bottom_P.png |
Image 09 | PORT15VHF-BT_left_rear_P.png |
Image 10 | |
Traiter les photos | 0 |
Picto 1 | ACTIVE |
Picto 2 | MP3 |
Picto 3 | REC |
Picto 4 | REMOTE |
Picto 5 | SD |
Picto 6 | USB |
Picto 7 | VOX |
Picto 8 | W800 |
Picto 9 | VHF |
Picto 10 | BLUETOOTH |
Catalogue/Page | Lot2019-p.74 |
Youtube | |
Myspace | |
Manuel | Download |
Vue | V |
Disposition | V |
produithauteur | 66 |
produitlargeur | 43 |
produitprofondeur | 38 |
produitvolume | 0.107844 |
produitpoidsnet | 17.14 |
uvchauteur | 73.5 |
uvclargeur | 48.5 |
uvcprofondeur | 45.5 |
uvcvolume | 0.162 |
uvcpoidsbrut | 19.49 |
cartonhauteur | 75.5 |
cartonlargeur | 45.5 |
cartonprofondeur | 49 |
cartonvolume | 0.168 |
cartonpoidsnet | 20.66 |
cartonpoidsbrut | 20.66 |
mcartonhauteur | 0 |
mcartonlargeur | 0 |
mcartonprofondeur | 0 |
mcartonvolume | 0 |
mcartonpoidsnet | 0 |
mcartonpoidsbrut | 0 |
palettehauteur | 198.5 |
palettelargeur | 0.8 |
paletteprofondeur | 1.2 |
nbproduitsparuvc | 1 |
nbuvcparcarton | 1 |
nbuvcparmcarton | 0 |
nbuvcparpalette | 8 |
nbcouchesparpalette | 4 |
nbcartonsparcouche | 2 |
Code EAN 14 | |
codedouane | 85185000 |
Utilisez un espace pour séparer les mots clés. Utilisez l'apostrophe (') pour rédiger une phrase.