Marque | LOTRONIC |
---|---|
Marque | IBIL |
CODE | 15-1476 |
Hauteur | 16.000000 |
Largeur | 28.000000 |
Profondeur | 30.000000 |
Non | |
Barcode | Non |
Coming Soon | Non |
HOT | Non |
Code Statistique | - |
Mention | Non |
Date d'ajout | Non |
Spécification 1 | Non |
Specification 1 Valeur | AC100~240V 50/60Hz |
Spécification 2 | Non |
Specification 2 Valeur | 70W |
Spécification 3 | Non |
Specification 3 Valeur | 12 x 12W RGBAW-UV LED 6-in-1 |
Spécification 4 | Non |
Specification 4 Valeur | 3A |
Spécification 5 | Non |
Specification 5 Valeur | 4 ou 10 |
Spécification 6 | Non |
Specification 6 Valeur | 262 x 123 x 285mm |
Spécification 7 | Non |
Specification 7 Valeur | 2kg |
Spécification 8 | Non |
Specification 8 Valeur | Non |
Spécification 9 | Non |
Specification 9 Valeur | Non |
Spécification 10 | Non |
Specification 10 Valeur | Non |
Specification 11 | Non |
Specification 11 Valeur | Non |
Specification 12 | Non |
Specification 12 Valeur | Non |
Specification 13 | Non |
Specification 13 Valeur | Non |
Specification 14 | Non |
Specification 14 Valeur | Non |
Specification 15 | Non |
Specification 15 Valeur | Non |
Specification 16 | Non |
Specification 16 Valeur | Non |
Specification 17 | Non |
Specification 17 Valeur | Non |
Specification 18 | Non |
Specification 18 Valeur | Non |
Specification 19 | Non |
Specification 19 Valeur | Non |
Specification 20 | Non |
Specification 20 Valeur | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
BP | Non |
Poids brut | 2190.000000 |
Poids Net | 2000.000000 |
Quantité d’articles par colisage 1 (PCB) | 0.000000 |
Dimensions carton 1 (Lo. x La. x Ha.) – cm | Non |
Quantité d’articles par colisage 2 (PCB) | 0.000000 |
Dimensions carton 2 (Lo. x La. x Ha.) – cm | Non |
Quantité d'articles sur palette 1 | 0.000000 |
Quantité d'articles sur palette 2 | 0.000000 |
Palette 1: Nbre de cartons par couche | 0.000000 |
Palette 1: Nbre de couches | 0.000000 |
Palette 1: Nbre de cartons | 0.000000 |
Delivery Time | Non |
Article de remplacement | Non |
Image 01 | PARLED1212IR_comp_P.png |
Image 02 | PARLED1212IR_rear_P.png |
Image 03 | PARLED1212IR_red_P.png |
Image 04 | PARLED1212IR_amber_P.png |
Image 05 | |
Image 06 | |
Image 07 | |
Image 08 | |
Image 09 | |
Image 10 | |
Traiter les photos | 0 |
Picto 1 | DMX |
Picto 2 | LEDUV |
Picto 3 | LED12.12.6 |
Picto 4 | MUSICCONT |
Picto 5 | REMOTE |
Picto 6 | |
Picto 7 | |
Picto 8 | |
Picto 9 | |
Picto 10 | |
Catalogue/Page | Lot2019-p.229 |
Youtube | |
Myspace | |
Manuel | Download |
Vue | V |
Disposition | V |
produithauteur | 16 |
produitlargeur | 30 |
produitprofondeur | 28 |
produitvolume | 0.01344 |
produitpoidsnet | 2 |
uvchauteur | 16 |
uvclargeur | 30 |
uvcprofondeur | 28 |
uvcvolume | 0.013 |
uvcpoidsbrut | 2.36 |
cartonhauteur | 35 |
cartonlargeur | 58.5 |
cartonprofondeur | 63 |
cartonvolume | 0.129 |
cartonpoidsnet | 20.01 |
cartonpoidsbrut | 20.01 |
mcartonhauteur | 0 |
mcartonlargeur | 0 |
mcartonprofondeur | 0 |
mcartonvolume | 0 |
mcartonpoidsnet | 0 |
mcartonpoidsbrut | 0 |
palettehauteur | 186.5 |
palettelargeur | 0.8 |
paletteprofondeur | 1.2 |
nbproduitsparuvc | 1 |
nbuvcparcarton | 8 |
nbuvcparmcarton | 0 |
nbuvcparpalette | 80 |
nbcouchesparpalette | 5 |
nbcartonsparcouche | 2 |
Code EAN 14 | 54200471308082 |
codedouane | 94054091 |
Utilisez un espace pour séparer les mots clés. Utilisez l'apostrophe (') pour rédiger une phrase.